상세 조건
산출 기준 확인
기관 평균·중앙값은 기관별 지표값 기준입니다. 합계 기준 비율은 동일 유효 기관의 분자 합계÷분모 합계입니다. 분모 없는 총량 지표는 기관 평균을 사용합니다. 실제 0은 포함하고 결측은 제외합니다.
한눈에 보기
대학도서관의 자료·공간·사람·이용을 함께 읽습니다.
학교유형별 총량
2025년 · 전체 · 422개 기관의 합계
소장 및 구독자료
더보기시설
더보기인적자원
더보기자료구입비
더보기도서관 이용
더보기전자서비스
더보기현재 기관 평균. 합계 기준 비율은 동일한 유효 기관의 분자 합계÷분모 합계이며, 분모 없는 총량 지표는 기관 평균입니다. 결측은 제외하고 실제 0은 포함합니다. 추이: 2021~2025년. 정의·표본 범위 확인
데이터로 한 걸음 더 보기
현재 선택한 학교유형·조건에 따라 재계산합니다. 변화와 차이를 설명하되, 좋고 나쁨이나 원인을 단정하지 않습니다.
같은 기관의 장서와 자료구입비 변화
- 소장 도서2021→2025 +3%동일 413개 기관 · 명목 합계
- e-Book 소장2021→2025 +23.6%동일 413개 기관 · 명목 합계
- 연간 증가 책수2021→2025 -29.6%동일 413개 기관 · 명목 합계
- 자료구입비2021→2025 +16.3%동일 413개 기관 · 명목 합계
영구 소장 e-Book 증가와 연간 증가 책수 감소가 동시에 보입니다. 누적 소장과 한 해의 증가량은 서로 다른 지표이며, 이 자료만으로 전환의 원인을 단정할 수 없습니다.
원자료 합계와 표본 수 보기
| 항목 | 기관 수 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소장 도서(책) | 413 | 175,908,823 | 177,987,752 | 179,941,385 | 181,225,781 | 181,267,899 |
| e-Book 소장(책) | 413 | 20,856,438 | 22,019,126 | 23,638,634 | 24,770,854 | 25,783,796 |
| 연간 증가 책수(책) | 413 | 4,331,786 | 4,501,472 | 4,270,306 | 3,546,368 | 3,048,123 |
| 자료구입비(원) | 413 | 239,729,936,959 | 247,992,240,217 | 254,928,112,143 | 269,426,254,923 | 278,701,177,759 |
지표마다 선택 기간의 모든 연도에 원자료가 있는 동일 코드 기관만 비교합니다. 2021=100 등 시작연도 합계를 기준으로 한 지수이며, 기관 통합·물가·정의 변화는 제거하지 못합니다. 소장 도서에는 전자책이 포함됩니다.
자료구입비는 어디에 쓰였나
금액 (억원) · 현재 선택 모집단의 연도별 명목 합계
2021년 425개 기관 · 제외 0개2022년 427개 기관 · 제외 0개2023년 424개 기관 · 제외 1개2024년 423개 기관 · 제외 0개2025년 421개 기관 · 제외 1개
연도·구성 항목별 확보 기관 수 보기
| 연도 | 전자저널 | 웹DB | e-Book 구독 | 기타 전자자료 |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 425/425개 | 425/425개 | 자료 미확보 | 425/425개 |
| 2022 | 427/427개 | 427/427개 | 자료 미확보 | 427/427개 |
| 2023 | 424/424개 | 424/424개 | 자료 미확보 | 424/424개 |
| 2024 | 423/423개 | 423/423개 | 422/423개 | 423/423개 |
| 2025 | 421/421개 | 421/421개 | 421/421개 | 421/421개 |
2025년 기타 전자자료 비용은 선택 기관 중 421개 기관에서 확보했습니다. 전자책 소장과 구독비는 다른 개념이며 비용 증가가 이용 증가를 뜻하지 않습니다.
누적 금액 단위: 억원. 전체·전자자료 합계가 확보되고 구성 합계가 초과하지 않는 기관에서 알려진 구성값을 유지합니다. 회색 잔액은 전자자료 합계−확보한 구성값이며 e-Book 비용으로 추정하지 않습니다. 비전자자료는 전체−전자자료비로 인건비·운영비를 제외합니다. 연도별 표본이 다릅니다.
자원이 많은 대학은 이용도 많을까?
유효 415/422개 기관 · 한쪽 이상 값 미확보·산출 불가 7개 · 표시 415개 · Pearson r 0.43. 점의 위치는 우수 순위가 아닙니다.
기관별 두 지표 값과 프로필 보기
| 기관명 | 재학생 1인당 자료구입비 | 재학생 1인당 대출 책 수 |
|---|---|---|
| ICT폴리텍대학 | 8.8 천원 | 0.3 책 |
| 가야대학교 | 54.8 천원 | 3.5 책 |
| 가천대학교 | 102 천원 | 3.2 책 |
| 가톨릭관동대학교 | 61.8 천원 | 3.6 책 |
| 가톨릭꽃동네대학교 | 107.5 천원 | 2.4 책 |
| 가톨릭대학교 | 477.7 천원 | 10.2 책 |
| 가톨릭상지대학교 | 25.1 천원 | 3.8 책 |
| 감리교신학대학교 | 82.7 천원 | 19.6 책 |
| 강남대학교 | 55.9 천원 | 2.9 책 |
| 강동대학교 | 25.2 천원 | 0.8 책 |
| 강릉영동대학교 | 16.1 천원 | 2.1 책 |
| 강서대학교 | 66.7 천원 | 0.7 책 |
| 강원대학교 | 179 천원 | 4.6 책 |
| 강원도립대학교 | 56.6 천원 | 5.9 책 |
| 개신대학원대학교 | 19.6 천원 | 3.5 책 |
| 거제대학교 | 31.1 천원 | 2.3 책 |
| 건국대학교 | 166.5 천원 | 5.6 책 |
| 건국대학교(글로컬) | 118.1 천원 | 4.9 책 |
| 건신대학원대학교 | 70.6 천원 | 4.1 책 |
| 건양대학교 | 96.8 천원 | 4.7 책 |
| 경기과학기술대학교 | 28 천원 | 1.8 책 |
| 경기대학교 | 56.7 천원 | 4.1 책 |
| 경남대학교 | 102 천원 | 3.5 책 |
| 경남정보대학교 | 21.8 천원 | 0.9 책 |
| 경동대학교 | 53.4 천원 | 2.5 책 |
| 경민대학교 | 32.9 천원 | 4.1 책 |
| 경복대학교 | 21.7 천원 | 7.2 책 |
| 경북과학대학교 | 7.6 천원 | 0.1 책 |
| 경북대학교 | 219.8 천원 | 9.5 책 |
| 경북보건대학교 | 35.1 천원 | 4.9 책 |
| 경북전문대학교 | 19.6 천원 | 0.9 책 |
| 경상국립대학교 | 230.6 천원 | 6.1 책 |
| 경성대학교 | 51 천원 | 3.2 책 |
| 경안대학원대학교 | 3.6 천원 | 0.7 책 |
| 경운대학교 | 67.6 천원 | 1.3 책 |
| 경인교육대학교 | 89.7 천원 | 6.8 책 |
| 경인여자대학교 | 31.6 천원 | 4 책 |
| 경일대학교 | 57.5 천원 | 2.6 책 |
| 경희대학교 | 213.2 천원 | 6.9 책 |
| 계명대학교 | 123.7 천원 | 6.2 책 |
| 계명문화대학교 | 18.7 천원 | 4.4 책 |
| 계원예술대학교 | 23.3 천원 | 4.5 책 |
| 고려대학교 | 310.6 천원 | 8.6 책 |
| 고려대학교(세종) | 98.7 천원 | 4.3 책 |
| 고려사이버대학교 | 3.4 천원 | 1.2 책 |
| 고신대학교 | 206.6 천원 | 5.4 책 |
| 공주교육대학교 | 96.6 천원 | 7 책 |
| 과학기술연합대학원대학교 | 264.8 천원 | 1.2 책 |
| 광신대학교 | 70.2 천원 | 2.2 책 |
| 광양보건대학교 | 0.4 천원 | 0.2 책 |
| 광운대학교 | 154.7 천원 | 7.5 책 |
| 광주가톨릭대학교 | 1,072.2 천원 | 81.5 책 |
| 광주과학기술원 | 940.7 천원 | 10.2 책 |
| 광주교육대학교 | 95.3 천원 | 10.7 책 |
| 광주대학교 | 55.7 천원 | 4.2 책 |
| 광주보건대학교 | 21.9 천원 | 0.4 책 |
| 광주여자대학교 | 54 천원 | 3.3 책 |
| 구미대학교 | 15.5 천원 | 0.6 책 |
| 구세군사관대학원대학교 | 387 천원 | 22.6 책 |
| 국립경국대학교 | 117.8 천원 | 5.3 책 |
| 국립공주대학교 | 85.8 천원 | 4.1 책 |
| 국립군산대학교 | 115.4 천원 | 6.6 책 |
| 국립금오공과대학교 | 213.9 천원 | 5.9 책 |
| 국립목포대학교 | 98.7 천원 | 3.9 책 |
| 국립목포해양대학교 | 110.5 천원 | 2.2 책 |
| 국립부경대학교 | 157.6 천원 | 8.3 책 |
| 국립순천대학교 | 198.9 천원 | 3.9 책 |
| 국립암센터국제암대학원대학교 | 181 천원 | 38.7 책 |
| 국립창원대학교 | 117.5 천원 | 5.2 책 |
| 국립한국교통대학교 | 137.4 천원 | 2.5 책 |
| 국립한국해양대학교 | 163.9 천원 | 2.3 책 |
| 국립한밭대학교 | 133.9 천원 | 3.2 책 |
| 국민대학교 | 127.5 천원 | 7 책 |
| 국제뇌교육종합대학원대학교 | 71.5 천원 | 0.7 책 |
| 국제대학교 | 17.7 천원 | 0.8 책 |
| 국제사이버대학교 | 1.3 천원 | 0.3 책 |
| 국제언어대학원대학교 | 0 천원 | 0.3 책 |
| 군산간호대학교 | 31.6 천원 | 8.1 책 |
| 군장대학교 | 26.9 천원 | 1.3 책 |
| 극동대학교 | 88.1 천원 | 0.3 책 |
| 글로벌사이버대학교 | 1.6 천원 | 0.2 책 |
| 금강대학교 | 254.2 천원 | 9.8 책 |
| 기독간호대학교 | 39.1 천원 | 1.9 책 |
| 김천대학교 | 55.3 천원 | 4 책 |
| 김포대학교 | 9.4 천원 | 0 책 |
| 김해대학교 | 21.6 천원 | 1.9 책 |
| 나사렛대학교 | 59.1 천원 | 4 책 |
| 나주대학교 | 0.2 천원 | 1.9 책 |
| 남부대학교 | 56.4 천원 | 1.9 책 |
| 남서울대학교 | 63 천원 | 3.2 책 |
| 농협대학교 | 62.8 천원 | 4.6 책 |
| 단국대학교 | 136.9 천원 | 4.8 책 |
| 대경대학교 | 22 천원 | 2.7 책 |
| 대구가톨릭대학교 | 143.7 천원 | 5.7 책 |
| 대구경북과학기술원 | 763 천원 | 6.5 책 |
| 대구공업대학교 | 24 천원 | 0.6 책 |
| 대구과학대학교 | 22.5 천원 | 2.1 책 |
| 대구교육대학교 | 72.8 천원 | 3.5 책 |
| 대구대학교 | 56.8 천원 | 2.3 책 |
| 대구보건대학교 | 23.4 천원 | 1.2 책 |
| 대구사이버대학교 | 8.4 천원 | 2.2 책 |
| 대구예술대학교 | 32.2 천원 | 0.5 책 |
| 대구한의대학교 | 56.2 천원 | 4.3 책 |
| 대덕대학교 | 33.3 천원 | 1.3 책 |
| 대동대학교 | 8.3 천원 | 1.6 책 |
| 대림대학교 | 19.2 천원 | 2.7 책 |
| 대신대학교 | 58.1 천원 | 8 책 |
| 대원대학교 | 32.6 천원 | 2.4 책 |
| 대전가톨릭대학교 | 901.1 천원 | 107 책 |
| 대전과학기술대학교 | 6.3 천원 | 1.9 책 |
| 대전대학교 | 101.9 천원 | 4.8 책 |
| 대전보건대학교 | 37.2 천원 | 1.4 책 |
| 대전신학대학교 | 13.9 천원 | 12.3 책 |
| 대진대학교 | 81.6 천원 | 2.7 책 |
| 대한신학대학원대학교 | 33.7 천원 | 0.2 책 |
| 덕성여자대학교 | 87.8 천원 | 8.9 책 |
| 동강대학교 | 21.6 천원 | 1.4 책 |
| 동국대학교 | 154.1 천원 | 6.8 책 |
| 동국대학교 WISE캠퍼스 | 107.5 천원 | 6.7 책 |
| 동남보건대학교 | 18.2 천원 | 0.4 책 |
| 동덕여자대학교 | 100.2 천원 | 5.2 책 |
| 동명대학교 | 55.4 천원 | 2.2 책 |
| 동방문화대학원대학교 | 43.4 천원 | 3.1 책 |
| 동서대학교 | 55.1 천원 | 1.5 책 |
| 동서울대학교 | 26 천원 | 1.9 책 |
| 동신대학교 | 65.9 천원 | 2.5 책 |
| 동아대학교 | 118.4 천원 | 3.7 책 |
| 동아방송예술대학교 | 36.7 천원 | 8.1 책 |
| 동아보건대학교 | 22.1 천원 | 0.8 책 |
| 동양대학교 | 54.2 천원 | 7.4 책 |
| 동양미래대학교 | 29.6 천원 | 1.6 책 |
| 동원과학기술대학교 | 25.2 천원 | 1.5 책 |
| 동원대학교 | 15 천원 | 3.3 책 |
| 동의과학대학교 | 31.2 천원 | 1.8 책 |
| 동의대학교 | 61.1 천원 | 4.1 책 |
| 두원공과대학교 | 15.9 천원 | 0.7 책 |
| 디지털서울문화예술대학교 | 2.8 천원 | 0.2 책 |
| 루터대학교 | 57.9 천원 | 1.2 책 |
| 마산대학교 | 20.1 천원 | 1.5 책 |
| 명지대학교 | 136.2 천원 | 6 책 |
| 명지전문대학 | 21.9 천원 | 2.2 책 |
| 목원대학교 | 68.3 천원 | 3.4 책 |
| 목포가톨릭대학교 | 99.1 천원 | 6.1 책 |
| 목포과학대학교 | 21.9 천원 | 0.3 책 |
| 문경대학교 | 23.9 천원 | 2.7 책 |
| 배재대학교 | 63.5 천원 | 5.2 책 |
| 배화여자대학교 | 31.9 천원 | 4.3 책 |
| 백석대학교 | 68.6 천원 | 4.6 책 |
| 백석문화대학교 | 32.4 천원 | 2.4 책 |
| 백제예술대학교 | 1.7 천원 | 0.7 책 |
| 베뢰아국제대학원대학교 | 72.1 천원 | 17.6 책 |
| 부산가톨릭대학교 | 70.8 천원 | 2.9 책 |
| 부산경상대학교 | 11.1 천원 | 0.2 책 |
| 부산과학기술대학교 | 18 천원 | 0.2 책 |
| 부산교육대학교 | 104.1 천원 | 4.6 책 |
| 부산대학교 | 212.3 천원 | 9.3 책 |
| 부산디지털대학교 | 3.8 천원 | 1.3 책 |
| 부산보건대학교 | 17.2 천원 | 2.3 책 |
| 부산여자대학교 | 23.6 천원 | 1.7 책 |
| 부산예술대학교 | 4.6 천원 | 0 책 |
| 부산외국어대학교 | 54.1 천원 | 4.4 책 |
| 부산장신대학교 | 86.8 천원 | 11.4 책 |
| 부천대학교 | 28.3 천원 | 1.4 책 |
| 삼육대학교 | 100.8 천원 | 2.7 책 |
| 삼육보건대학교 | 32.3 천원 | 2.1 책 |
| 상명대학교 | 73.1 천원 | 5.2 책 |
| 상지대학교 | 66.7 천원 | 1.3 책 |
| 서강대학교 | 266.6 천원 | 8.6 책 |
| 서경대학교 | 54.8 천원 | 2.7 책 |
| 서라벌대학교 | 0 천원 | 0.4 책 |
| 서영대학교 | 20.9 천원 | 0.3 책 |
| 서울과학기술대학교 | 209.4 천원 | 4.7 책 |
| 서울과학종합대학원대학교 | 72.8 천원 | 0 책 |
| 서울교육대학교 | 132.8 천원 | 10.1 책 |
| 서울기독대학교 | 88.7 천원 | 1.6 책 |
| 서울대학교 | 466.3 천원 | 11 책 |
| 서울디지털대학교 | 3.1 천원 | 1.3 책 |
| 서울미디어대학원대학교 | 55.8 천원 | 0.8 책 |
| 서울벤처대학원대학교 | 0 천원 | 0 책 |
| 서울불교대학원대학교 | 75.3 천원 | 2.2 책 |
| 서울사이버대학교 | 1.9 천원 | 0.3 책 |
| 서울사회복지대학원대학교 | 0 천원 | 0.8 책 |
| 서울상담심리대학원대학교 | 246.5 천원 | 9.8 책 |
| 서울성경신학대학원대학교 | 87.4 천원 | 5 책 |
| 서울시립대학교 | 291.2 천원 | 8.6 책 |
| 서울신학대학교 | 52.7 천원 | 6.6 책 |
| 서울여자간호대학교 | 44.6 천원 | 5.2 책 |
| 서울여자대학교 | 90.5 천원 | 14.5 책 |
| 서울예술대학교 | 54.6 천원 | 6.6 책 |
| 서울외국어대학원대학교 | 0 천원 | 0 책 |
| 서울장신대학교 | 126.5 천원 | 4 책 |
| 서울한영대학교 | 55.7 천원 | 2.8 책 |
| 서원대학교 | 54.6 천원 | 2.7 책 |
| 서일대학교 | 30.4 천원 | 1.4 책 |
| 서정대학교 | 21.7 천원 | 0.2 책 |
| 선린대학교 | 28.4 천원 | 1.7 책 |
| 선문대학교 | 77.8 천원 | 6.7 책 |
| 선학유피대학원대학교 | 139.2 천원 | 4.4 책 |
| 성결대학교 | 61.2 천원 | 5.7 책 |
| 성공회대학교 | 90 천원 | 6.8 책 |
| 성균관대학교 | 220.6 천원 | 8.2 책 |
| 성산효대학원대학교 | 55 천원 | 2 책 |
| 성서침례대학원대학교 | 205.1 천원 | 15.5 책 |
| 성신여자대학교 | 92.7 천원 | 8.5 책 |
| 성운대학교 | 22.6 천원 | 0.8 책 |
| 세경대학교 | 29.6 천원 | 1 책 |
| 세명대학교 | 64.9 천원 | 7 책 |
| 세종대학교 | 150.4 천원 | 2.9 책 |
| 세한대학교 | 63.1 천원 | 0.3 책 |
| 송곡대학교 | 26.2 천원 | 0.2 책 |
| 송원대학교 | 55.3 천원 | 2.5 책 |
| 송호대학교 | 13.3 천원 | 2.4 책 |
| 수도국제대학원대학교 | 17.5 천원 | 1.1 책 |
| 수성대학교 | 21.7 천원 | 5.5 책 |
| 수원가톨릭대학교 | 662.9 천원 | 76.7 책 |
| 수원과학대학교 | 3.9 천원 | 2.3 책 |
| 수원대학교 | 60.5 천원 | 2.3 책 |
| 수원여자대학교 | 33.9 천원 | 4.2 책 |
| 숙명여자대학교 | 192.5 천원 | 18.3 책 |
| 순복음대학원대학교 | 0 천원 | 0.2 책 |
| 순복음총회신학교 | 0 천원 | 0 책 |
| 순천제일대학교 | 23 천원 | 2.3 책 |
| 순천향대학교 | 134 천원 | 3.2 책 |
| 숭실대학교 | 62.8 천원 | 7.6 책 |
| 숭실사이버대학교 | 0 천원 | 0 책 |
| 숭의여자대학교 | 43.1 천원 | 4.7 책 |
| 신경주대학교 | 54.1 천원 | 0.4 책 |
| 신구대학교 | 30.5 천원 | 3.3 책 |
| 신라대학교 | 54 천원 | 8.4 책 |
| 신성대학교 | 28.1 천원 | 3.5 책 |
| 신안산대학교 | 22.6 천원 | 0.9 책 |
| 신한대학교 | 61.9 천원 | 1.5 책 |
| 실천신학대학원대학교 | 1.3 천원 | 0.4 책 |
| 아신대학교 | 96.9 천원 | 10.7 책 |
| 아주대학교 | 292.3 천원 | 8 책 |
| 아주자동차대학교 | 21.9 천원 | 0.5 책 |
| 안동과학대학교 | 30.5 천원 | 3.3 책 |
| 안산대학교 | 27.2 천원 | 1.6 책 |
| 안양대학교 | 60.2 천원 | 1 책 |
| 에스라성경대학원대학교 | 30.9 천원 | 10.8 책 |
| 여주대학교 | 24.2 천원 | 0.7 책 |
| 연성대학교 | 19.5 천원 | 1.4 책 |
| 연세대학교 | 333 천원 | 10.7 책 |
| 연세대학교(미래) | 243.1 천원 | 14 책 |
| 연암공과대학교 | 32.6 천원 | 2.9 책 |
| 연암대학교 | 37.7 천원 | 1.5 책 |
| 영남대학교 | 132.7 천원 | 3.6 책 |
| 영남신학대학교 | 57.4 천원 | 4.7 책 |
| 영남외국어대학 | 13.7 천원 | 0.2 책 |
| 영남이공대학교 | 27.2 천원 | 2.3 책 |
| 영산대학교 | 54.1 천원 | 2.9 책 |
| 영산선학대학교 | 167.1 천원 | 32.5 책 |
| 영진전문대학교 | 34 천원 | 3.8 책 |
| 예명대학원대학교 | 23.2 천원 | 0.2 책 |
| 예수대학교 | 84.8 천원 | 28.9 책 |
| 예원예술대학교 | 138 천원 | 0.2 책 |
| 오산대학교 | 27.7 천원 | 1.5 책 |
| 온석대학원대학교 | 0.3 천원 | 0.2 책 |
| 용인대학교 | 54.6 천원 | 2.2 책 |
| 용인예술과학대학교 | 27.6 천원 | 1.7 책 |
| 우석대학교 | 54.3 천원 | 1.8 책 |
| 우송대학교 | 74.4 천원 | 1.1 책 |
| 우송정보대학 | 20.3 천원 | 1 책 |
| 울산과학기술원 | 517.2 천원 | 4.3 책 |
| 울산과학대학교 | 32.2 천원 | 2.7 책 |
| 울산대학교 | 111 천원 | 4.3 책 |
| 원광대학교 | 100.7 천원 | 9.1 책 |
| 원불교대학원대학교 | 13.8 천원 | 1.7 책 |
| 웨스트민스터신학대학원대학교 | 124.1 천원 | 6 책 |
| 위덕대학교 | 54 천원 | 1.6 책 |
| 유원대학교 | 51.1 천원 | 0.5 책 |
| 유한대학교 | 24.1 천원 | 2.7 책 |
| 을지대학교 | 204 천원 | 2.2 책 |
| 이화여자대학교 | 241.1 천원 | 11.6 책 |
| 인덕대학교 | 20.2 천원 | 0.7 책 |
| 인제대학교 | 187 천원 | 4.3 책 |
| 인천가톨릭대학교 | 234.9 천원 | 9 책 |
| 인천대학교 | 178.3 천원 | 5.6 책 |
| 인하공업전문대학 | 27 천원 | 3.1 책 |
| 인하대학교 | 203 천원 | 5.3 책 |
| 장로회신학대학교 | 80.5 천원 | 26.7 책 |
| 장안대학교 | 31.9 천원 | 1.8 책 |
| 재능대학교 | 27.7 천원 | 0.4 책 |
| 전남과학대학교 | 21.6 천원 | 2 책 |
| 전남대학교 | 191 천원 | 6.7 책 |
| 전북과학대학교 | 31.9 천원 | 1.9 책 |
| 전북대학교 | 203.4 천원 | 4.4 책 |
| 전주교육대학교 | 102.1 천원 | 10.4 책 |
| 전주기전대학 | 22.2 천원 | 2.9 책 |
| 전주대학교 | 69.2 천원 | 4.8 책 |
| 전주비전대학교 | 22.8 천원 | 3.2 책 |
| 제네바신학대학원대학교 | 2,183.1 천원 | 70.4 책 |
| 제주관광대학교 | 23 천원 | 3.2 책 |
| 제주대학교 | 194.8 천원 | 7.1 책 |
| 제주한라대학교 | 21.7 천원 | 0.3 책 |
| 조선간호대학교 | 16.5 천원 | 1.6 책 |
| 조선대학교 | 96.9 천원 | 6.6 책 |
| 조선이공대학교 | 19.1 천원 | 1.6 책 |
| 주안대학원대학교 | 248.8 천원 | 14.7 책 |
| 중부대학교 | 58 천원 | 2.9 책 |
| 중앙대학교 | 188.4 천원 | 10.3 책 |
| 중앙승가대학교 | 122.4 천원 | 4 책 |
| 중원대학교 | 60 천원 | 1.3 책 |
| 진주교육대학교 | 122.8 천원 | 9 책 |
| 진주보건대학교 | 36.4 천원 | 2.5 책 |
| 차의과학대학교 | 104.3 천원 | 2.1 책 |
| 창신대학교 | 57.6 천원 | 1.1 책 |
| 창원문성대학교 | 23.7 천원 | 2.4 책 |
| 청강문화산업대학교 | 29.9 천원 | 4.6 책 |
| 청암대학교 | 19.4 천원 | 2.2 책 |
| 청운대학교 | 60.2 천원 | 5.4 책 |
| 청주교육대학교 | 94.6 천원 | 7.5 책 |
| 청주대학교 | 74.5 천원 | 4 책 |
| 초당대학교 | 56.1 천원 | 3.5 책 |
| 총신대학교 | 83.8 천원 | 19.1 책 |
| 추계예술대학교 | 76.3 천원 | 3.6 책 |
| 춘천교육대학교 | 132.9 천원 | 10.4 책 |
| 춘해보건대학교 | 21.6 천원 | 3.1 책 |
| 충남대학교 | 199.8 천원 | 5.3 책 |
| 충남도립대학교 | 69.9 천원 | 3 책 |
| 충북대학교 | 217.9 천원 | 4.9 책 |
| 충북도립대학교 | 37.9 천원 | 2.6 책 |
| 충북보건과학대학교 | 24.3 천원 | 2.5 책 |
| 충청대학교 | 27.6 천원 | 3.4 책 |
| 치유상담대학원대학교 | 97.2 천원 | 5.6 책 |
| 칼빈대학교 | 66.5 천원 | 1.4 책 |
| 태재대학교 | 5,245 천원 | 21.2 책 |
| 평택대학교 | 42.6 천원 | 2.8 책 |
| 포항공과대학교 | 1,197 천원 | 7.2 책 |
| 포항대학교 | 27.3 천원 | 2.9 책 |
| 한경국립대학교 | 112.4 천원 | 4 책 |
| 한국개발연구원국제정책대학원대학교 | 697.2 천원 | 7.8 책 |
| 한국골프과학기술대학교 | 7 천원 | 2.1 책 |
| 한국공학대학교 | 66.8 천원 | 2.5 책 |
| 한국과학기술원 | 698.5 천원 | 7.9 책 |
| 한국관광대학교 | 22.7 천원 | 2.1 책 |
| 한국교원대학교 | 155.4 천원 | 10.7 책 |
| 한국기술교육대학교 | 233.1 천원 | 5.6 책 |
| 한국농수산대학교 | 78.5 천원 | 3.3 책 |
| 한국방송통신대학교 | 8.8 천원 | 1.5 책 |
| 한국복지사이버대학교 | 1.6 천원 | 0.1 책 |
| 한국상담대학원대학교 | 192.6 천원 | 6.7 책 |
| 한국성서대학교 | 84.9 천원 | 3 책 |
| 한국승강기대학교 | 47.1 천원 | 0 책 |
| 한국에너지공과대학교 | 2,532.6 천원 | 3 책 |
| 한국열린사이버대학교 | 0.2 천원 | 0.3 책 |
| 한국영상대학교 | 19.9 천원 | 3.5 책 |
| 한국예술종합학교 | 226.7 천원 | 22.1 책 |
| 한국외국어대학교 | 137.7 천원 | 8.9 책 |
| 한국전력국제원자력대학원대학교 | 1,210.2 천원 | 6.6 책 |
| 한국전통문화대학교 | 259.3 천원 | 15.3 책 |
| 한국체육대학교 | 91.9 천원 | 2.3 책 |
| 한국침례신학대학교 | 80 천원 | 16.7 책 |
| 한국폴리텍Ⅰ대학서울강서캠퍼스 | 10.9 천원 | 0.4 책 |
| 한국폴리텍Ⅰ대학서울정수캠퍼스 | 5.5 천원 | 0.4 책 |
| 한국폴리텍Ⅰ대학성남캠퍼스 | 8.8 천원 | 1.1 책 |
| 한국폴리텍Ⅰ대학제주캠퍼스 | 0 천원 | 1.3 책 |
| 한국폴리텍Ⅱ대학남인천캠퍼스 | 5.8 천원 | 0.6 책 |
| 한국폴리텍Ⅱ대학인천캠퍼스 | 0 천원 | 0.1 책 |
| 한국폴리텍Ⅱ대학화성캠퍼스 | 0 천원 | 0 책 |
| 한국폴리텍Ⅲ대학강릉캠퍼스 | 14.3 천원 | 2.8 책 |
| 한국폴리텍Ⅲ대학원주캠퍼스 | 0 천원 | 0.1 책 |
| 한국폴리텍Ⅲ대학춘천캠퍼스 | 4.8 천원 | 0.2 책 |
| 한국폴리텍Ⅳ대학대전캠퍼스 | 0 천원 | 0 책 |
| 한국폴리텍Ⅳ대학아산캠퍼스 | 6.5 천원 | 0.1 책 |
| 한국폴리텍Ⅳ대학청주캠퍼스 | 3.5 천원 | 0.1 책 |
| 한국폴리텍Ⅳ대학충남캠퍼스 | 0 천원 | 0 책 |
| 한국폴리텍Ⅴ대학광주캠퍼스 | 7.4 천원 | 0.2 책 |
| 한국폴리텍Ⅴ대학순천캠퍼스 | 666.1 천원 | 16.3 책 |
| 한국폴리텍Ⅴ대학익산캠퍼스 | 0 천원 | 0.3 책 |
| 한국폴리텍Ⅴ대학전남캠퍼스 | 0 천원 | 1.2 책 |
| 한국폴리텍Ⅴ대학전북캠퍼스 | 0 천원 | 0 책 |
| 한국폴리텍Ⅵ대학구미캠퍼스 | 6.5 천원 | 0.2 책 |
| 한국폴리텍Ⅵ대학대구캠퍼스 | 2.6 천원 | 0.2 책 |
| 한국폴리텍Ⅵ대학영남융합기술캠퍼스 | 21.7 천원 | 0.3 책 |
| 한국폴리텍Ⅵ대학영주캠퍼스 | 0 천원 | 0.9 책 |
| 한국폴리텍Ⅶ대학동부산캠퍼스 | 0 천원 | 0 책 |
| 한국폴리텍Ⅶ대학부산캠퍼스 | 2.3 천원 | 0.2 책 |
| 한국폴리텍Ⅶ대학울산캠퍼스 | 3.3 천원 | 0.3 책 |
| 한국폴리텍Ⅶ대학진주캠퍼스 | 81.6 천원 | 25.3 책 |
| 한국폴리텍Ⅶ대학창원캠퍼스 | 6.7 천원 | 0.7 책 |
| 한국폴리텍특성화 로봇캠퍼스 | 13.6 천원 | 0.5 책 |
| 한국폴리텍특성화 바이오캠퍼스 | 11.3 천원 | 0.1 책 |
| 한국폴리텍특성화 반도체융합캠퍼스 | 18.7 천원 | 0.1 책 |
| 한국폴리텍특성화 항공캠퍼스 | 0 천원 | 0.1 책 |
| 한국학대학원 | 1,309.5 천원 | 96.8 책 |
| 한국항공대학교 | 71.9 천원 | 1.7 책 |
| 한남대학교 | 89.3 천원 | 3.3 책 |
| 한동대학교 | 70.7 천원 | 9.5 책 |
| 한라대학교 | 59.4 천원 | 0.7 책 |
| 한림국제대학원대학교 | 4.7 천원 | 0.2 책 |
| 한림대학교 | 141.7 천원 | 5.6 책 |
| 한림성심대학교 | 18.3 천원 | 7.2 책 |
| 한반도국제대학원대학교 | 0.8 천원 | 0.9 책 |
| 한서대학교 | 56.9 천원 | 2.4 책 |
| 한성대학교 | 57 천원 | 5.4 책 |
