우리 대학47.8 책
집단 중앙값50.6 책
이 지표 유효 82 / 82개 기관
기관 평균·중앙값은 기관별 지표값 기준입니다. 합계 기준 비율은 동일 유효 기관의 분자 합계÷분모 합계입니다. 분모 없는 총량 지표는 기관 평균을 사용합니다. 실제 0은 포함하고 결측은 제외합니다.
재학생 2,266 명 · 도서관 1 개 · 2025년 조사
전문대학 · C그룹에 공통 조회 조건을 적용한 집단의 82개 기관과 비교합니다.
이 지표 유효 82 / 82개 기관
이 지표 유효 82 / 82개 기관
이 지표 유효 82 / 82개 기관
점은 우리 대학, 상자는 집단의 중간 50%입니다. 값이 크다고 항상 우수한 것은 아닙니다.
| 영역 | 지표 | 우리 기관 | 그룹 기관 평균 | 그룹 내 위치 | 5년 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 소장 도서 수 | 47.8 책 | 93.3 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 e-Book 소장 책 수 | 2.7 책 | 6.2 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 연간 증가 책 수 | 0.7 책 | 1 책 | ||
| 시설 | 재학생 1인당 도서관 연면적 | 0.4 ㎡ | 2.1 ㎡ | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 사서 수 | 0.5 명 | 0.8 명 | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 직원 수 | 0.5 명 | 5.6 명 | ||
| 인적자원 | 직원 1인당 교육 참여 시간 | 28 시간 | 30.5 시간 | ||
| 자료구입비 | 대학 총결산액 대비 자료구입비 | 0.1 % | 0.1 % | ||
| 자료구입비 | 재학생 1인당 자료구입비 | 7.6 천원 | 27.2 천원 | ||
| 자료구입비 | 전자자료 구입 비중 | 59.3 % | 19.9 % | ||
| 자료구입비 | 전자자료 유형별 구입 비중 | 전자저널 100 %웹DB 0 %e-Book 구독 0 %기타 전자자료 0 % | 전자저널 44.9 %웹DB 37.6 %e-Book 구독 4.5 %기타 전자자료 13 % | 유형별 구성비 | 유형별 구성비 |
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 대출 책 수 | 0.1 책 | 1.9 책 | ||
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 e-Book 대출 책 수 | 0 책 | 0.4 책 | ||
| 도서관 이용 | 이용자 교육 참가자 비율 | 0 % | 9.3 % | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 검색 건수 | 24.1 건 | 6.7 건 | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 다운로드 건수 | 8.8 건 | 2.9 건 |
점: 우리 기관 · 막대: 그룹 중간 50% · 수치가 크다고 항상 더 좋은 것은 아닙니다.
중간 상자: 중간 50% · 선: 중앙값 · 수염: 최솟값~최댓값
같은 지표의 유효 기관만 포함합니다. 수치는 원자료로 계산하며 우수성 점수가 아닙니다.
| 조사 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 소장 도서(책) | 92,838 | 93,249 | 94,689 |
| e-Book 소장(책) | 4,336 | 4,336 | 5,376 |
| 연간 증가(책) | 575 | 411 | 1,440 |
| 도서관 연면적(㎡) | 1,014 | 1,014 | 1,014 |
| 직원(명) | 1 | 1 | 1 |
| 자료구입비(원) | 8,606,000 | 8,778,000 | 15,100,000 |
| 대출(책) | 91 | 200 | 109 |
| DB 전문 다운로드(건) | 13,214 | 15,726 | 17,443 |
| 전자자료 구입비(원) | 8,606,000 | 8,778,000 | 8,953,000 |
| 전자저널 구입비(원) | 8,606,000 | 8,778,000 | 8,953,000 |
| 웹DB 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| e-Book 구독비(원) | 자료 미확보 | 0 | 0 |
| 기타 전자자료 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 국내 자료구입비(원) | 8,606,000 | 8,778,000 | 15,100,000 |
| 국외 자료구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 대학 총결산액(원) | 21,279,131,518 | 23,306,828,438 | 25,732,152,329 |
| 대학 총예산액(원) | 22,922,854,000 | 24,862,193,000 | 26,797,941,000 |
| 직원 교육 참여시간(시간) | 29 | 29 | 28 |
| 열람석(석) | 237 | 188 | 188 |
| 이용자용 컴퓨터(대) | 23 | 23 | 23 |
| 도서관 이용자 수(누적) | 2,040 | 2,092 | 1,989 |
| 국내 e-Book 대출(책) | 36 | 70 | 19 |
| DB 검색(건) | 59,316 | 51,981 | 47,710 |
소장 도서 책 수 ÷ 전년도 재학생 수
지표 정의·해석 안내