우리 대학39.2 책
집단 중앙값50.6 책
이 지표 유효 82 / 82개 기관
기관 평균·중앙값은 기관별 지표값 기준입니다. 합계 기준 비율은 동일 유효 기관의 분자 합계÷분모 합계입니다. 분모 없는 총량 지표는 기관 평균을 사용합니다. 실제 0은 포함하고 결측은 제외합니다.
재학생 804 명 · 도서관 1 개 · 2025년 조사
전문대학 · C그룹에 공통 조회 조건을 적용한 집단의 82개 기관과 비교합니다.
이 지표 유효 82 / 82개 기관
이 지표 유효 82 / 82개 기관
이 지표 유효 82 / 82개 기관
점은 우리 대학, 상자는 집단의 중간 50%입니다. 값이 크다고 항상 우수한 것은 아닙니다.
| 영역 | 지표 | 우리 기관 | 그룹 기관 평균 | 그룹 내 위치 | 5년 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 소장 도서 수 | 39.2 책 | 93.3 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 e-Book 소장 책 수 | 9.5 책 | 6.2 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 연간 증가 책 수 | 1.2 책 | 1 책 | ||
| 시설 | 재학생 1인당 도서관 연면적 | 1.3 ㎡ | 2.1 ㎡ | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 사서 수 | 1.1 명 | 0.8 명 | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 직원 수 | 1.1 명 | 5.6 명 | ||
| 인적자원 | 직원 1인당 교육 참여 시간 | 27 시간 | 30.5 시간 | ||
| 자료구입비 | 대학 총결산액 대비 자료구입비 | 0.2 % | 0.1 % | ||
| 자료구입비 | 재학생 1인당 자료구입비 | 22.1 천원 | 27.2 천원 | ||
| 자료구입비 | 전자자료 구입 비중 | 42.3 % | 19.9 % | ||
| 자료구입비 | 전자자료 유형별 구입 비중 | 전자저널 55.4 %웹DB 44.6 %e-Book 구독 0 %기타 전자자료 0 % | 전자저널 44.9 %웹DB 37.6 %e-Book 구독 4.5 %기타 전자자료 13 % | 유형별 구성비 | 유형별 구성비 |
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 대출 책 수 | 0.8 책 | 1.9 책 | ||
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 e-Book 대출 책 수 | 0.6 책 | 0.4 책 | ||
| 도서관 이용 | 이용자 교육 참가자 비율 | 0 % | 9.3 % | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 검색 건수 | 8.9 건 | 6.7 건 | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 다운로드 건수 | 4 건 | 2.9 건 |
점: 우리 기관 · 막대: 그룹 중간 50% · 수치가 크다고 항상 더 좋은 것은 아닙니다.
중간 상자: 중간 50% · 선: 중앙값 · 수염: 최솟값~최댓값
같은 지표의 유효 기관만 포함합니다. 수치는 원자료로 계산하며 우수성 점수가 아닙니다.
| 조사 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 소장 도서(책) | 48,576 | 35,618 | 36,746 |
| e-Book 소장(책) | 7,369 | 8,127 | 8,874 |
| 연간 증가(책) | 1,297 | 1,128 | 1,128 |
| 도서관 연면적(㎡) | 1,032.7 | 1,032.7 | 1,032.7 |
| 직원(명) | 1 | 1 | 1 |
| 자료구입비(원) | 23,878,385 | 23,632,149 | 20,685,101 |
| 대출(책) | 407 | 250 | 739 |
| DB 전문 다운로드(건) | 6,618 | 4,676 | 3,755 |
| 전자자료 구입비(원) | 7,567,795 | 7,885,799 | 8,747,471 |
| 전자저널 구입비(원) | 4,655,000 | 4,748,000 | 4,842,000 |
| 웹DB 구입비(원) | 2,912,795 | 3,137,799 | 3,905,471 |
| e-Book 구독비(원) | 자료 미확보 | 0 | 0 |
| 기타 전자자료 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 국내 자료구입비(원) | 20,965,590 | 20,494,350 | 16,779,630 |
| 국외 자료구입비(원) | 2,912,795 | 3,137,799 | 3,905,471 |
| 대학 총결산액(원) | 13,146,558,073 | 11,327,337,169 | 11,065,508,353 |
| 대학 총예산액(원) | 12,466,532,740 | 11,314,928,170 | 10,828,994,373 |
| 직원 교육 참여시간(시간) | 31 | 43 | 27 |
| 열람석(석) | 192 | 221 | 221 |
| 이용자용 컴퓨터(대) | 0 | 0 | 0 |
| 도서관 이용자 수(누적) | 576 | 453 | 377 |
| 국내 e-Book 대출(책) | 185 | 141 | 516 |
| DB 검색(건) | 16,346 | 15,069 | 8,316 |
소장 도서 책 수 ÷ 전년도 재학생 수
지표 정의·해석 안내