우리 대학55.3 책
집단 중앙값52.1 책
이 지표 유효 47 / 47개 기관
기관 평균·중앙값은 기관별 지표값 기준입니다. 합계 기준 비율은 동일 유효 기관의 분자 합계÷분모 합계입니다. 분모 없는 총량 지표는 기관 평균을 사용합니다. 실제 0은 포함하고 결측은 제외합니다.
재학생 2,367 명 · 도서관 1 개 · 2025년 조사
전문대학 · B그룹에 공통 조회 조건을 적용한 집단의 47개 기관과 비교합니다.
이 지표 유효 47 / 47개 기관
이 지표 유효 47 / 47개 기관
이 지표 유효 47 / 47개 기관
점은 우리 대학, 상자는 집단의 중간 50%입니다. 값이 크다고 항상 우수한 것은 아닙니다.
| 영역 | 지표 | 우리 기관 | 그룹 기관 평균 | 그룹 내 위치 | 5년 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 소장 도서 수 | 55.3 책 | 54.9 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 e-Book 소장 책 수 | 19.4 책 | 12.4 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 연간 증가 책 수 | 1 책 | 1 책 | ||
| 시설 | 재학생 1인당 도서관 연면적 | 1 ㎡ | 1 ㎡ | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 사서 수 | 0.8 명 | 0.7 명 | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 직원 수 | 0.8 명 | 0.7 명 | ||
| 인적자원 | 직원 1인당 교육 참여 시간 | 44 시간 | 50.1 시간 | ||
| 자료구입비 | 대학 총결산액 대비 자료구입비 | 0.1 % | 0.2 % | ||
| 자료구입비 | 재학생 1인당 자료구입비 | 17.2 천원 | 23.7 천원 | ||
| 자료구입비 | 전자자료 구입 비중 | 23.1 % | 26.3 % | ||
| 자료구입비 | 전자자료 유형별 구입 비중 | 전자저널 68.2 %웹DB 31.8 %e-Book 구독 0 %기타 전자자료 0 % | 전자저널 50.6 %웹DB 25.6 %e-Book 구독 8.1 %기타 전자자료 15.7 % | 유형별 구성비 | 유형별 구성비 |
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 대출 책 수 | 2.3 책 | 2.5 책 | ||
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 e-Book 대출 책 수 | 0.7 책 | 1.1 책 | ||
| 도서관 이용 | 이용자 교육 참가자 비율 | 0 % | 12.6 % | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 검색 건수 | 5.7 건 | 11 건 | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 다운로드 건수 | 3.4 건 | 4.5 건 |
점: 우리 기관 · 막대: 그룹 중간 50% · 수치가 크다고 항상 더 좋은 것은 아닙니다.
중간 상자: 중간 50% · 선: 중앙값 · 수염: 최솟값~최댓값
같은 지표의 유효 기관만 포함합니다. 수치는 원자료로 계산하며 우수성 점수가 아닙니다.
| 조사 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 소장 도서(책) | 125,633 | 128,741 | 131,214 |
| e-Book 소장(책) | 44,363 | 45,403 | 46,063 |
| 연간 증가(책) | 3,125 | 2,068 | 2,473 |
| 도서관 연면적(㎡) | 2,587.9 | 2,587.9 | 2,376.4 |
| 직원(명) | 2 | 2 | 2 |
| 자료구입비(원) | 63,810,420 | 48,007,220 | 40,816,330 |
| 대출(책) | 5,996 | 6,526 | 5,517 |
| DB 전문 다운로드(건) | 3,433 | 5,617 | 8,083 |
| 전자자료 구입비(원) | 11,686,000 | 6,309,000 | 9,436,000 |
| 전자저널 구입비(원) | 6,186,000 | 6,309,000 | 6,436,000 |
| 웹DB 구입비(원) | 0 | 0 | 3,000,000 |
| e-Book 구독비(원) | 자료 미확보 | 0 | 0 |
| 기타 전자자료 구입비(원) | 5,500,000 | 0 | 0 |
| 국내 자료구입비(원) | 63,810,420 | 47,788,250 | 40,816,330 |
| 국외 자료구입비(원) | 0 | 218,970 | 0 |
| 대학 총결산액(원) | 33,458,957,195 | 31,659,395,231 | 31,323,454,411 |
| 대학 총예산액(원) | 29,435,721,000 | 30,405,351,000 | 29,938,504,000 |
| 직원 교육 참여시간(시간) | 75 | 69 | 88 |
| 열람석(석) | 613 | 613 | 583 |
| 이용자용 컴퓨터(대) | 38 | 38 | 38 |
| 도서관 이용자 수(누적) | 172,930 | 165,843 | 210,593 |
| 국내 e-Book 대출(책) | 2,466 | 2,203 | 1,687 |
| DB 검색(건) | 11,830 | 9,372 | 13,431 |
소장 도서 책 수 ÷ 전년도 재학생 수
지표 정의·해석 안내