우리 대학67.2 책
집단 중앙값52.1 책
이 지표 유효 47 / 47개 기관
기관 평균·중앙값은 기관별 지표값 기준입니다. 합계 기준 비율은 동일 유효 기관의 분자 합계÷분모 합계입니다. 분모 없는 총량 지표는 기관 평균을 사용합니다. 실제 0은 포함하고 결측은 제외합니다.
재학생 2,443 명 · 도서관 1 개 · 2025년 조사
전문대학 · B그룹에 공통 조회 조건을 적용한 집단의 47개 기관과 비교합니다.
이 지표 유효 47 / 47개 기관
이 지표 유효 47 / 47개 기관
이 지표 유효 47 / 47개 기관
점은 우리 대학, 상자는 집단의 중간 50%입니다. 값이 크다고 항상 우수한 것은 아닙니다.
| 영역 | 지표 | 우리 기관 | 그룹 기관 평균 | 그룹 내 위치 | 5년 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 소장 도서 수 | 67.2 책 | 54.9 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 e-Book 소장 책 수 | 7.2 책 | 12.4 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 연간 증가 책 수 | 1 책 | 1 책 | ||
| 시설 | 재학생 1인당 도서관 연면적 | 1.1 ㎡ | 1 ㎡ | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 사서 수 | 0.7 명 | 0.7 명 | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 직원 수 | 0.7 명 | 0.7 명 | ||
| 인적자원 | 직원 1인당 교육 참여 시간 | 45 시간 | 50.1 시간 | ||
| 자료구입비 | 대학 총결산액 대비 자료구입비 | 0.2 % | 0.2 % | ||
| 자료구입비 | 재학생 1인당 자료구입비 | 18.3 천원 | 23.7 천원 | ||
| 자료구입비 | 전자자료 구입 비중 | 0 % | 26.3 % | ||
| 자료구입비 | 전자자료 유형별 구입 비중 | 전자저널 자료 미확보웹DB 자료 미확보e-Book 구독 자료 미확보기타 전자자료 자료 미확보 | 전자저널 50.6 %웹DB 25.6 %e-Book 구독 8.1 %기타 전자자료 15.7 % | 유형별 구성비 | 유형별 구성비 |
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 대출 책 수 | 7.2 책 | 2.5 책 | ||
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 e-Book 대출 책 수 | 3.7 책 | 1.1 책 | ||
| 도서관 이용 | 이용자 교육 참가자 비율 | 33.3 % | 12.6 % | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 검색 건수 | 18.1 건 | 11 건 | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 다운로드 건수 | 8 건 | 4.5 건 |
점: 우리 기관 · 막대: 그룹 중간 50% · 수치가 크다고 항상 더 좋은 것은 아닙니다.
중간 상자: 중간 50% · 선: 중앙값 · 수염: 최솟값~최댓값
같은 지표의 유효 기관만 포함합니다. 수치는 원자료로 계산하며 우수성 점수가 아닙니다.
| 조사 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 소장 도서(책) | 158,040 | 161,507 | 164,781 |
| e-Book 소장(책) | 16,174 | 16,855 | 17,628 |
| 연간 증가(책) | 3,800 | 2,809 | 2,516 |
| 도서관 연면적(㎡) | 3,217 | 2,789.9 | 2,789.9 |
| 직원(명) | 2 | 2 | 2 |
| 자료구입비(원) | 32,804,550 | 42,662,050 | 44,916,900 |
| 대출(책) | 17,896 | 14,914 | 17,762 |
| DB 전문 다운로드(건) | 7,613 | 14,231 | 19,561 |
| 전자자료 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 전자저널 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 웹DB 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| e-Book 구독비(원) | 자료 미확보 | 0 | 0 |
| 기타 전자자료 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 국내 자료구입비(원) | 32,804,550 | 42,662,050 | 44,916,900 |
| 국외 자료구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 대학 총결산액(원) | 28,367,805,335 | 28,028,422,233 | 28,021,884,482 |
| 대학 총예산액(원) | 29,696,637,000 | 28,553,067,000 | 28,756,126,000 |
| 직원 교육 참여시간(시간) | 112 | 93 | 90 |
| 열람석(석) | 136 | 136 | 136 |
| 이용자용 컴퓨터(대) | 28 | 28 | 28 |
| 도서관 이용자 수(누적) | 50,888 | 50,000 | 50,000 |
| 국내 e-Book 대출(책) | 9,638 | 6,634 | 9,043 |
| DB 검색(건) | 15,847 | 37,431 | 44,396 |
소장 도서 책 수 ÷ 전년도 재학생 수
지표 정의·해석 안내