우리 대학1.1 책
집단 중앙값82.4 책
이 지표 유효 64 / 64개 기관
기관 평균·중앙값은 기관별 지표값 기준입니다. 합계 기준 비율은 동일 유효 기관의 분자 합계÷분모 합계입니다. 분모 없는 총량 지표는 기관 평균을 사용합니다. 실제 0은 포함하고 결측은 제외합니다.
재학생 16,193 명 · 도서관 1 개 · 2025년 조사
대학 · A그룹에 공통 조회 조건을 적용한 집단의 64개 기관과 비교합니다.
이 지표 유효 64 / 64개 기관
이 지표 유효 64 / 64개 기관
이 지표 유효 64 / 64개 기관
점은 우리 대학, 상자는 집단의 중간 50%입니다. 값이 크다고 항상 우수한 것은 아닙니다.
| 영역 | 지표 | 우리 기관 | 그룹 기관 평균 | 그룹 내 위치 | 5년 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 소장 도서 수 | 1.1 책 | 82.9 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 e-Book 소장 책 수 | 1.1 책 | 10.7 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 연간 증가 책 수 | 0 책 | 1.4 책 | ||
| 시설 | 재학생 1인당 도서관 연면적 | 0 ㎡ | 1.2 ㎡ | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 사서 수 | 0 명 | 1.1 명 | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 직원 수 | 0 명 | 1.2 명 | ||
| 인적자원 | 직원 1인당 교육 참여 시간 | 분모 0 · 비율 산출 불가 | 49.9 시간 | 자료 미확보 | 자료 미확보 |
| 자료구입비 | 대학 총결산액 대비 자료구입비 | 0 % | 0.9 % | ||
| 자료구입비 | 재학생 1인당 자료구입비 | 1.9 천원 | 166.9 천원 | ||
| 자료구입비 | 전자자료 구입 비중 | 68.5 % | 77.2 % | ||
| 자료구입비 | 전자자료 유형별 구입 비중 | 전자저널 0 %웹DB 100 %e-Book 구독 0 %기타 전자자료 0 % | 전자저널 66 %웹DB 29.7 %e-Book 구독 1.7 %기타 전자자료 2.6 % | 유형별 구성비 | 유형별 구성비 |
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 대출 책 수 | 0.3 책 | 6 책 | ||
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 e-Book 대출 책 수 | 0.3 책 | 2.1 책 | ||
| 도서관 이용 | 이용자 교육 참가자 비율 | 0 % | 23.9 % | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 검색 건수 | 5.1 건 | 1,292.6 건 | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 다운로드 건수 | 2.8 건 | 163.6 건 |
점: 우리 기관 · 막대: 그룹 중간 50% · 수치가 크다고 항상 더 좋은 것은 아닙니다.
중간 상자: 중간 50% · 선: 중앙값 · 수염: 최솟값~최댓값
같은 지표의 유효 기관만 포함합니다. 수치는 원자료로 계산하며 우수성 점수가 아닙니다.
| 조사 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 소장 도서(책) | 58,908 | 58,908 | 18,423 |
| e-Book 소장(책) | 58,908 | 58,908 | 18,423 |
| 연간 증가(책) | 0 | 0 | 490 |
| 도서관 연면적(㎡) | 122 | 122 | 122 |
| 직원(명) | 0 | 0 | 0 |
| 자료구입비(원) | 21,466,000 | 21,610,000 | 31,760,000 |
| 대출(책) | 2,817 | 2,714 | 5,326 |
| DB 전문 다운로드(건) | 52,410 | 44,428 | 46,868 |
| 전자자료 구입비(원) | 21,466,000 | 21,610,000 | 21,760,000 |
| 전자저널 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 웹DB 구입비(원) | 21,466,000 | 21,610,000 | 21,760,000 |
| e-Book 구독비(원) | 자료 미확보 | 0 | 0 |
| 기타 전자자료 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 국내 자료구입비(원) | 21,466,000 | 21,610,000 | 31,760,000 |
| 국외 자료구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 대학 총결산액(원) | 66,422,748,050 | 69,112,027,911 | 69,597,785,214 |
| 대학 총예산액(원) | 64,253,308,000 | 72,884,690,000 | 78,657,852,000 |
| 직원 교육 참여시간(시간) | 0 | 0 | 0 |
| 열람석(석) | 4 | 4 | 4 |
| 이용자용 컴퓨터(대) | 4 | 4 | 4 |
| 도서관 이용자 수(누적) | 1,341 | 1,302 | 5,326 |
| 국내 e-Book 대출(책) | 2,817 | 2,714 | 5,326 |
| DB 검색(건) | 101,045 | 91,495 | 85,359 |
소장 도서 책 수 ÷ 전년도 재학생 수
지표 정의·해석 안내