우리 대학0.3 책
집단 중앙값98.2 책
이 지표 유효 61 / 61개 기관
기관 평균·중앙값은 기관별 지표값 기준입니다. 합계 기준 비율은 동일 유효 기관의 분자 합계÷분모 합계입니다. 분모 없는 총량 지표는 기관 평균을 사용합니다. 실제 0은 포함하고 결측은 제외합니다.
재학생 7,536 명 · 도서관 1 개 · 2025년 조사
대학 · B그룹에 공통 조회 조건을 적용한 집단의 61개 기관과 비교합니다.
이 지표 유효 61 / 61개 기관
이 지표 유효 61 / 61개 기관
이 지표 유효 61 / 61개 기관
점은 우리 대학, 상자는 집단의 중간 50%입니다. 값이 크다고 항상 우수한 것은 아닙니다.
| 영역 | 지표 | 우리 기관 | 그룹 기관 평균 | 그룹 내 위치 | 5년 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 소장 도서 수 | 0.3 책 | 95.2 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 e-Book 소장 책 수 | 0.3 책 | 12.6 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 연간 증가 책 수 | 0 책 | 1.7 책 | ||
| 시설 | 재학생 1인당 도서관 연면적 | 0 ㎡ | 1.5 ㎡ | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 사서 수 | 0 명 | 1 명 | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 직원 수 | 0.1 명 | 1.2 명 | ||
| 인적자원 | 직원 1인당 교육 참여 시간 | 0 시간 | 59.6 시간 | ||
| 자료구입비 | 대학 총결산액 대비 자료구입비 | 0 % | 0.5 % | ||
| 자료구입비 | 재학생 1인당 자료구입비 | 0 천원 | 86.6 천원 | ||
| 자료구입비 | 전자자료 구입 비중 | 분모 0 · 비율 산출 불가 | 62.2 % | 자료 미확보 | 자료 미확보 |
| 자료구입비 | 전자자료 유형별 구입 비중 | 전자저널 자료 미확보웹DB 자료 미확보e-Book 구독 자료 미확보기타 전자자료 자료 미확보 | 전자저널 59.4 %웹DB 30.4 %e-Book 구독 1.3 %기타 전자자료 8.9 % | 유형별 구성비 | 유형별 구성비 |
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 대출 책 수 | 0 책 | 4.3 책 | ||
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 e-Book 대출 책 수 | 0 책 | 1.6 책 | ||
| 도서관 이용 | 이용자 교육 참가자 비율 | 0 % | 17.9 % | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 검색 건수 | 0 건 | 332.2 건 | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 다운로드 건수 | 0 건 | 39.6 건 |
점: 우리 기관 · 막대: 그룹 중간 50% · 수치가 크다고 항상 더 좋은 것은 아닙니다.
중간 상자: 중간 50% · 선: 중앙값 · 수염: 최솟값~최댓값
같은 지표의 유효 기관만 포함합니다. 수치는 원자료로 계산하며 우수성 점수가 아닙니다.
| 조사 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 소장 도서(책) | 9,519 | 9,519 | 2,244 |
| e-Book 소장(책) | 9,519 | 9,519 | 2,244 |
| 연간 증가(책) | 0 | 0 | 0 |
| 도서관 연면적(㎡) | 0 | 0 | 0 |
| 직원(명) | 1 | 1 | 1 |
| 자료구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 대출(책) | 53 | 52 | 29 |
| DB 전문 다운로드(건) | 155 | 0 | 4 |
| 전자자료 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 전자저널 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 웹DB 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| e-Book 구독비(원) | 자료 미확보 | 0 | 0 |
| 기타 전자자료 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 국내 자료구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 국외 자료구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 대학 총결산액(원) | 54,812,127,132 | 59,127,061,317 | 63,927,709,649 |
| 대학 총예산액(원) | 49,080,452,000 | 39,005,442,000 | 44,951,202,000 |
| 직원 교육 참여시간(시간) | 0 | 0 | 0 |
| 열람석(석) | 0 | 0 | 0 |
| 이용자용 컴퓨터(대) | 0 | 0 | 0 |
| 도서관 이용자 수(누적) | 822 | 505 | 403 |
| 국내 e-Book 대출(책) | 53 | 52 | 29 |
| DB 검색(건) | 4 | 0 | 5 |
소장 도서 책 수 ÷ 전년도 재학생 수
지표 정의·해석 안내