우리 대학33.8 책
집단 중앙값112.9 책
이 지표 유효 41 / 41개 기관
기관 평균·중앙값은 기관별 지표값 기준입니다. 합계 기준 비율은 동일 유효 기관의 분자 합계÷분모 합계입니다. 분모 없는 총량 지표는 기관 평균을 사용합니다. 실제 0은 포함하고 결측은 제외합니다.
재학생 209 명 · 도서관 1 개 · 2025년 조사
대학원대학 · C그룹에 공통 조회 조건을 적용한 집단의 41개 기관과 비교합니다.
이 지표 유효 41 / 41개 기관
이 지표 유효 41 / 41개 기관
이 지표 유효 41 / 41개 기관
점은 우리 대학, 상자는 집단의 중간 50%입니다. 값이 크다고 항상 우수한 것은 아닙니다.
| 영역 | 지표 | 우리 기관 | 그룹 기관 평균 | 그룹 내 위치 | 5년 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 소장 도서 수 | 33.8 책 | 420.3 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 e-Book 소장 책 수 | 0 책 | 11.7 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 연간 증가 책 수 | 0.3 책 | 3.6 책 | ||
| 시설 | 재학생 1인당 도서관 연면적 | 0.8 ㎡ | 6.9 ㎡ | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 사서 수 | 0 명 | 10.1 명 | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 직원 수 | 0 명 | 12.3 명 | ||
| 인적자원 | 직원 1인당 교육 참여 시간 | 분모 0 · 비율 산출 불가 | 20.3 시간 | 자료 미확보 | |
| 자료구입비 | 대학 총결산액 대비 자료구입비 | 자료 미확보 · 분모 | 0.6 % | 자료 미확보 | |
| 자료구입비 | 재학생 1인당 자료구입비 | 0 천원 | 217.5 천원 | ||
| 자료구입비 | 전자자료 구입 비중 | 분모 0 · 비율 산출 불가 | 38 % | 자료 미확보 | |
| 자료구입비 | 전자자료 유형별 구입 비중 | 전자저널 자료 미확보웹DB 자료 미확보e-Book 구독 자료 미확보기타 전자자료 자료 미확보 | 전자저널 41 %웹DB 56.8 %e-Book 구독 0.8 %기타 전자자료 1.3 % | 유형별 구성비 | 유형별 구성비 |
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 대출 책 수 | 0.8 책 | 10.8 책 | ||
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 e-Book 대출 책 수 | 0 책 | 1.5 책 | ||
| 도서관 이용 | 이용자 교육 참가자 비율 | 0 % | 37.5 % | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 검색 건수 | 0 건 | 354.7 건 | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 다운로드 건수 | 0 건 | 53.9 건 |
점: 우리 기관 · 막대: 그룹 중간 50% · 수치가 크다고 항상 더 좋은 것은 아닙니다.
중간 상자: 중간 50% · 선: 중앙값 · 수염: 최솟값~최댓값
같은 지표의 유효 기관만 포함합니다. 수치는 원자료로 계산하며 우수성 점수가 아닙니다.
| 조사 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 소장 도서(책) | 6,134 | 6,477 | 6,531 |
| e-Book 소장(책) | 0 | 0 | 0 |
| 연간 증가(책) | 40 | 103 | 54 |
| 도서관 연면적(㎡) | 158 | 158 | 158 |
| 직원(명) | 2 | 0 | 0 |
| 자료구입비(원) | 509,000 | 724,000 | 0 |
| 대출(책) | 111 | 120 | 155 |
| DB 전문 다운로드(건) | 0 | 0 | 0 |
| 전자자료 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 전자저널 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 웹DB 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| e-Book 구독비(원) | 자료 미확보 | 0 | 0 |
| 기타 전자자료 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 국내 자료구입비(원) | 509,000 | 724,000 | 0 |
| 국외 자료구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 대학 총결산액(원) | 4,323,574,165 | 자료 미확보 | 자료 미확보 |
| 대학 총예산액(원) | 4,193,873,000 | 자료 미확보 | 자료 미확보 |
| 직원 교육 참여시간(시간) | 28 | 0 | 0 |
| 열람석(석) | 24 | 24 | 24 |
| 이용자용 컴퓨터(대) | 4 | 4 | 4 |
| 도서관 이용자 수(누적) | 175 | 632 | 915 |
| 국내 e-Book 대출(책) | 0 | 0 | 0 |
| DB 검색(건) | 0 | 0 | 0 |
소장 도서 책 수 ÷ 전년도 재학생 수
지표 정의·해석 안내