우리 대학17.4 책
집단 중앙값50.6 책
이 지표 유효 82 / 82개 기관
기관 평균·중앙값은 기관별 지표값 기준입니다. 합계 기준 비율은 동일 유효 기관의 분자 합계÷분모 합계입니다. 분모 없는 총량 지표는 기관 평균을 사용합니다. 실제 0은 포함하고 결측은 제외합니다.
재학생 440 명 · 도서관 1 개 · 2025년 조사
전문대학 · C그룹에 공통 조회 조건을 적용한 집단의 82개 기관과 비교합니다.
이 지표 유효 82 / 82개 기관
이 지표 유효 82 / 82개 기관
이 지표 유효 82 / 82개 기관
점은 우리 대학, 상자는 집단의 중간 50%입니다. 값이 크다고 항상 우수한 것은 아닙니다.
| 영역 | 지표 | 우리 기관 | 그룹 기관 평균 | 그룹 내 위치 | 5년 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 소장 도서 수 | 17.4 책 | 93.3 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 e-Book 소장 책 수 | 0 책 | 6.2 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 연간 증가 책 수 | 0.1 책 | 1 책 | ||
| 시설 | 재학생 1인당 도서관 연면적 | 0.2 ㎡ | 2.1 ㎡ | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 사서 수 | 0 명 | 0.8 명 | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 직원 수 | 1.1 명 | 5.6 명 | ||
| 인적자원 | 직원 1인당 교육 참여 시간 | 0 시간 | 30.5 시간 | ||
| 자료구입비 | 대학 총결산액 대비 자료구입비 | 0.1 % | 0.1 % | ||
| 자료구입비 | 재학생 1인당 자료구입비 | 10.9 천원 | 27.2 천원 | ||
| 자료구입비 | 전자자료 구입 비중 | 0 % | 19.9 % | ||
| 자료구입비 | 전자자료 유형별 구입 비중 | 전자저널 자료 미확보웹DB 자료 미확보e-Book 구독 자료 미확보기타 전자자료 자료 미확보 | 전자저널 44.9 %웹DB 37.6 %e-Book 구독 4.5 %기타 전자자료 13 % | 유형별 구성비 | 유형별 구성비 |
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 대출 책 수 | 0.4 책 | 1.9 책 | ||
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 e-Book 대출 책 수 | 0 책 | 0.4 책 | ||
| 도서관 이용 | 이용자 교육 참가자 비율 | 0 % | 9.3 % | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 검색 건수 | 0 건 | 6.7 건 | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 다운로드 건수 | 0 건 | 2.9 건 |
점: 우리 기관 · 막대: 그룹 중간 50% · 수치가 크다고 항상 더 좋은 것은 아닙니다.
중간 상자: 중간 50% · 선: 중앙값 · 수염: 최솟값~최댓값
같은 지표의 유효 기관만 포함합니다. 수치는 원자료로 계산하며 우수성 점수가 아닙니다.
| 조사 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 소장 도서(책) | 8,420 | 8,685 | 7,848 |
| e-Book 소장(책) | 0 | 0 | 0 |
| 연간 증가(책) | 143 | 265 | 49 |
| 도서관 연면적(㎡) | 197 | 197 | 92.3 |
| 직원(명) | 1 | 1 | 1 |
| 자료구입비(원) | 6,381,290 | 4,934,600 | 4,934,600 |
| 대출(책) | 55 | 108 | 187 |
| DB 전문 다운로드(건) | 0 | 0 | 0 |
| 전자자료 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 전자저널 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 웹DB 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| e-Book 구독비(원) | 자료 미확보 | 0 | 0 |
| 기타 전자자료 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 국내 자료구입비(원) | 6,381,290 | 4,934,600 | 4,934,600 |
| 국외 자료구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 대학 총결산액(원) | 3,564,346,091 | 4,707,704,837 | 4,195,891,938 |
| 대학 총예산액(원) | 4,249,006,000 | 3,248,385,000 | 4,353,997,000 |
| 직원 교육 참여시간(시간) | 0 | 0 | 0 |
| 열람석(석) | 48 | 48 | 14 |
| 이용자용 컴퓨터(대) | 3 | 3 | 2 |
| 도서관 이용자 수(누적) | 35 | 35 | 36 |
| 국내 e-Book 대출(책) | 0 | 0 | 0 |
| DB 검색(건) | 0 | 0 | 0 |
소장 도서 책 수 ÷ 전년도 재학생 수
지표 정의·해석 안내