우리 대학3.8 책
집단 중앙값132.6 책
이 지표 유효 89 / 89개 기관
기관 평균·중앙값은 기관별 지표값 기준입니다. 합계 기준 비율은 동일 유효 기관의 분자 합계÷분모 합계입니다. 분모 없는 총량 지표는 기관 평균을 사용합니다. 실제 0은 포함하고 결측은 제외합니다.
재학생 2,854 명 · 도서관 1 개 · 2025년 조사
대학 · C그룹에 공통 조회 조건을 적용한 집단의 89개 기관과 비교합니다.
이 지표 유효 89 / 89개 기관
이 지표 유효 89 / 89개 기관
이 지표 유효 89 / 89개 기관
점은 우리 대학, 상자는 집단의 중간 50%입니다. 값이 크다고 항상 우수한 것은 아닙니다.
| 영역 | 지표 | 우리 기관 | 그룹 기관 평균 | 그룹 내 위치 | 5년 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 소장 도서 수 | 3.8 책 | 263.1 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 e-Book 소장 책 수 | 3.8 책 | 35.3 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 연간 증가 책 수 | 0.1 책 | 3.5 책 | ||
| 시설 | 재학생 1인당 도서관 연면적 | 0 ㎡ | 4.8 ㎡ | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 사서 수 | 0 명 | 4 명 | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 직원 수 | 0.5 명 | 4.4 명 | ||
| 인적자원 | 직원 1인당 교육 참여 시간 | 9.5 시간 | 38.8 시간 | ||
| 자료구입비 | 대학 총결산액 대비 자료구입비 | 0 % | 0.5 % | ||
| 자료구입비 | 재학생 1인당 자료구입비 | 2.8 천원 | 232.4 천원 | ||
| 자료구입비 | 전자자료 구입 비중 | 48.3 % | 55.7 % | ||
| 자료구입비 | 전자자료 유형별 구입 비중 | 전자저널 0 %웹DB 100 %e-Book 구독 0 %기타 전자자료 0 % | 전자저널 53.7 %웹DB 38 %e-Book 구독 2.2 %기타 전자자료 6.2 % | 유형별 구성비 | 유형별 구성비 |
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 대출 책 수 | 0.2 책 | 8.8 책 | ||
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 e-Book 대출 책 수 | 0.2 책 | 1.6 책 | ||
| 도서관 이용 | 이용자 교육 참가자 비율 | 0 % | 22.9 % | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 검색 건수 | 0.8 건 | 224.4 건 | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 다운로드 건수 | 0.3 건 | 99.4 건 |
점: 우리 기관 · 막대: 그룹 중간 50% · 수치가 크다고 항상 더 좋은 것은 아닙니다.
중간 상자: 중간 50% · 선: 중앙값 · 수염: 최솟값~최댓값
같은 지표의 유효 기관만 포함합니다. 수치는 원자료로 계산하며 우수성 점수가 아닙니다.
| 조사 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 소장 도서(책) | 10,769 | 10,918 | 11,072 |
| e-Book 소장(책) | 10,769 | 10,918 | 11,072 |
| 연간 증가(책) | 146 | 149 | 154 |
| 도서관 연면적(㎡) | 0 | 0 | 0 |
| 직원(명) | 2 | 2 | 2 |
| 자료구입비(원) | 8,650,000 | 7,922,800 | 8,077,000 |
| 대출(책) | 1,125 | 797 | 566 |
| DB 전문 다운로드(건) | 1,177 | 767 | 896 |
| 전자자료 구입비(원) | 3,700,000 | 3,811,000 | 3,900,000 |
| 전자저널 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 웹DB 구입비(원) | 3,700,000 | 3,811,000 | 3,900,000 |
| e-Book 구독비(원) | 자료 미확보 | 0 | 0 |
| 기타 전자자료 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 국내 자료구입비(원) | 8,650,000 | 7,922,800 | 8,077,000 |
| 국외 자료구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 대학 총결산액(원) | 19,856,354,993 | 19,094,109,745 | 19,429,442,380 |
| 대학 총예산액(원) | 21,290,560,935 | 20,587,168,078 | 29,357,231,894 |
| 직원 교육 참여시간(시간) | 17 | 19 | 19 |
| 열람석(석) | 0 | 0 | 0 |
| 이용자용 컴퓨터(대) | 0 | 0 | 0 |
| 도서관 이용자 수(누적) | 612 | 413 | 306 |
| 국내 e-Book 대출(책) | 1,125 | 797 | 566 |
| DB 검색(건) | 2,985 | 2,131 | 2,228 |
소장 도서 책 수 ÷ 전년도 재학생 수
지표 정의·해석 안내