우리 대학100.6 책
집단 중앙값112.9 책
이 지표 유효 41 / 41개 기관
기관 평균·중앙값은 기관별 지표값 기준입니다. 합계 기준 비율은 동일 유효 기관의 분자 합계÷분모 합계입니다. 분모 없는 총량 지표는 기관 평균을 사용합니다. 실제 0은 포함하고 결측은 제외합니다.
재학생 123 명 · 도서관 1 개 · 2025년 조사
대학원대학 · C그룹에 공통 조회 조건을 적용한 집단의 41개 기관과 비교합니다.
이 지표 유효 41 / 41개 기관
이 지표 유효 41 / 41개 기관
이 지표 유효 41 / 41개 기관
점은 우리 대학, 상자는 집단의 중간 50%입니다. 값이 크다고 항상 우수한 것은 아닙니다.
| 영역 | 지표 | 우리 기관 | 그룹 기관 평균 | 그룹 내 위치 | 5년 추이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 소장 도서 수 | 100.6 책 | 420.3 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 e-Book 소장 책 수 | 0 책 | 11.7 책 | ||
| 소장 및 구독자료 | 재학생 1인당 연간 증가 책 수 | 5.9 책 | 3.6 책 | ||
| 시설 | 재학생 1인당 도서관 연면적 | 1.2 ㎡ | 6.9 ㎡ | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 사서 수 | 7.3 명 | 10.1 명 | ||
| 인적자원 | 재학생 1,000명당 직원 수 | 7.3 명 | 12.3 명 | ||
| 인적자원 | 직원 1인당 교육 참여 시간 | 53 시간 | 20.3 시간 | ||
| 자료구입비 | 대학 총결산액 대비 자료구입비 | 0.7 % | 0.6 % | ||
| 자료구입비 | 재학생 1인당 자료구입비 | 1,210.2 천원 | 217.5 천원 | ||
| 자료구입비 | 전자자료 구입 비중 | 84.7 % | 38 % | ||
| 자료구입비 | 전자자료 유형별 구입 비중 | 전자저널 0 %웹DB 89.6 %e-Book 구독 4.9 %기타 전자자료 5.5 % | 전자저널 41 %웹DB 56.8 %e-Book 구독 0.8 %기타 전자자료 1.3 % | 유형별 구성비 | 유형별 구성비 |
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 대출 책 수 | 6.6 책 | 10.8 책 | ||
| 도서관 이용 | 재학생 1인당 e-Book 대출 책 수 | 0 책 | 1.5 책 | ||
| 도서관 이용 | 이용자 교육 참가자 비율 | 58.7 % | 37.5 % | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 검색 건수 | 75.6 건 | 354.7 건 | ||
| 전자서비스 | 재학생 1인당 상용DB 다운로드 건수 | 73.4 건 | 53.9 건 |
점: 우리 기관 · 막대: 그룹 중간 50% · 수치가 크다고 항상 더 좋은 것은 아닙니다.
중간 상자: 중간 50% · 선: 중앙값 · 수염: 최솟값~최댓값
같은 지표의 유효 기관만 포함합니다. 수치는 원자료로 계산하며 우수성 점수가 아닙니다.
| 조사 항목 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 소장 도서(책) | 9,808 | 10,239 | 10,968 |
| e-Book 소장(책) | 0 | 0 | 0 |
| 연간 증가(책) | 359 | 479 | 641 |
| 도서관 연면적(㎡) | 150 | 150 | 150 |
| 직원(명) | 1 | 1 | 1 |
| 자료구입비(원) | 115,031,764 | 134,481,420 | 131,913,018 |
| 대출(책) | 651 | 561 | 722 |
| DB 전문 다운로드(건) | 7,937 | 9,476 | 8,000 |
| 전자자료 구입비(원) | 97,080,645 | 96,097,469 | 111,736,503 |
| 전자저널 구입비(원) | 0 | 0 | 0 |
| 웹DB 구입비(원) | 82,217,185 | 90,625,473 | 100,069,662 |
| e-Book 구독비(원) | 자료 미확보 | 0 | 5,505,030 |
| 기타 전자자료 구입비(원) | 14,863,460 | 5,471,996 | 6,161,811 |
| 국내 자료구입비(원) | 23,060,520 | 10,891,220 | 8,652,470 |
| 국외 자료구입비(원) | 91,971,244 | 123,590,200 | 123,260,548 |
| 대학 총결산액(원) | 16,481,536,101 | 14,874,947,103 | 17,794,697,016 |
| 대학 총예산액(원) | 17,336,966,000 | 17,031,161,754 | 17,132,047,275 |
| 직원 교육 참여시간(시간) | 4 | 13 | 53 |
| 열람석(석) | 62 | 62 | 62 |
| 이용자용 컴퓨터(대) | 6 | 6 | 6 |
| 도서관 이용자 수(누적) | 203 | 203 | 203 |
| 국내 e-Book 대출(책) | 0 | 0 | 0 |
| DB 검색(건) | 3,003 | 7,412 | 8,244 |
소장 도서 책 수 ÷ 전년도 재학생 수
지표 정의·해석 안내