상세 조건
산출 기준 확인
기관 평균·중앙값은 기관별 지표값 기준입니다. 합계 기준 비율은 동일 유효 기관의 분자 합계÷분모 합계입니다. 분모 없는 총량 지표는 기관 평균을 사용합니다. 실제 0은 포함하고 결측은 제외합니다.
유효 415 / 422개 기관 · 결측 제외 · 실제 0 포함
추이 (2021~2025)
2025년 집단별 분포
중간 상자: 중간 50% · 선: 중앙값 · 수염: 최솟값~최댓값
기관별 값
기관별 지표값을 표시합니다. 값이 크다고 항상 우수한 것은 아닙니다.
| 기관명 | 유형·규모 | 지표값 (건) | 비교함 |
|---|---|---|---|
| 한국과학기술원 | 대학 · A그룹 | 1,957.9 건 | |
| 포항공과대학교 | 대학 · C그룹 | 1,404.2 건 | |
| 울산과학기술원 | 대학 · C그룹 | 1,260.4 건 | |
| 한국학대학원 | 대학원대학 · C그룹 | 1,032.6 건 | |
| 광주과학기술원 | 대학 · C그룹 | 973.7 건 | |
| 대구경북과학기술원 | 대학 · C그룹 | 853.9 건 | |
| 한국에너지공과대학교 | 대학 · C그룹 | 761.7 건 | |
| 서울대학교 | 대학 · A그룹 | 721.9 건 | |
| 태재대학교 | 대학 · C그룹 | 720.9 건 | |
| 연세대학교 | 대학 · A그룹 | 418.1 건 | |
| 고려대학교 | 대학 · A그룹 | 376.1 건 | |
| 가톨릭대학교 | 대학 · A그룹 | 349.1 건 | |
| 한양대학교 | 대학 · A그룹 | 345.2 건 | |
| 성균관대학교 | 대학 · A그룹 | 339.2 건 | |
| 한양대학교(ERICA) | 대학 · A그룹 | 288.6 건 | |
| 충남대학교 | 대학 · A그룹 | 283.7 건 | |
| 전북대학교 | 대학 · A그룹 | 277.7 건 | |
| 경희대학교 | 대학 · A그룹 | 250 건 | |
| 한국전통문화대학교 | 대학 · C그룹 | 226.1 건 | |
| 중앙대학교 | 대학 · A그룹 | 224.3 건 |
1 / 22
자원과 이용을 함께 보기
현재 선택한 학교유형·조건에 따라 재계산합니다. 변화와 차이를 설명하되, 좋고 나쁨이나 원인을 단정하지 않습니다.
자원이 많은 대학은 이용도 많을까?
2025년 · 가로: 재학생 1인당 자료구입비 (천원) · 세로: 재학생 1인당 대출 책 수 (책)
유효 415/422개 기관 · 한쪽 이상 값 미확보·산출 불가 7개 · 표시 415개 · Pearson r 0.43. 점의 위치는 우수 순위가 아닙니다.
기관별 두 지표 값과 프로필 보기
| 기관명 | 재학생 1인당 자료구입비 | 재학생 1인당 대출 책 수 |
|---|---|---|
| ICT폴리텍대학 | 8.8 천원 | 0.3 책 |
| 가야대학교 | 54.8 천원 | 3.5 책 |
| 가천대학교 | 102 천원 | 3.2 책 |
| 가톨릭관동대학교 | 61.8 천원 | 3.6 책 |
| 가톨릭꽃동네대학교 | 107.5 천원 | 2.4 책 |
| 가톨릭대학교 | 477.7 천원 | 10.2 책 |
| 가톨릭상지대학교 | 25.1 천원 | 3.8 책 |
| 감리교신학대학교 | 82.7 천원 | 19.6 책 |
| 강남대학교 | 55.9 천원 | 2.9 책 |
| 강동대학교 | 25.2 천원 | 0.8 책 |
| 강릉영동대학교 | 16.1 천원 | 2.1 책 |
| 강서대학교 | 66.7 천원 | 0.7 책 |
| 강원대학교 | 179 천원 | 4.6 책 |
| 강원도립대학교 | 56.6 천원 | 5.9 책 |
| 개신대학원대학교 | 19.6 천원 | 3.5 책 |
| 거제대학교 | 31.1 천원 | 2.3 책 |
| 건국대학교 | 166.5 천원 | 5.6 책 |
| 건국대학교(글로컬) | 118.1 천원 | 4.9 책 |
| 건신대학원대학교 | 70.6 천원 | 4.1 책 |
| 건양대학교 | 96.8 천원 | 4.7 책 |
| 경기과학기술대학교 | 28 천원 | 1.8 책 |
| 경기대학교 | 56.7 천원 | 4.1 책 |
| 경남대학교 | 102 천원 | 3.5 책 |
| 경남정보대학교 | 21.8 천원 | 0.9 책 |
| 경동대학교 | 53.4 천원 | 2.5 책 |
| 경민대학교 | 32.9 천원 | 4.1 책 |
| 경복대학교 | 21.7 천원 | 7.2 책 |
| 경북과학대학교 | 7.6 천원 | 0.1 책 |
| 경북대학교 | 219.8 천원 | 9.5 책 |
| 경북보건대학교 | 35.1 천원 | 4.9 책 |
| 경북전문대학교 | 19.6 천원 | 0.9 책 |
| 경상국립대학교 | 230.6 천원 | 6.1 책 |
| 경성대학교 | 51 천원 | 3.2 책 |
| 경안대학원대학교 | 3.6 천원 | 0.7 책 |
| 경운대학교 | 67.6 천원 | 1.3 책 |
| 경인교육대학교 | 89.7 천원 | 6.8 책 |
| 경인여자대학교 | 31.6 천원 | 4 책 |
| 경일대학교 | 57.5 천원 | 2.6 책 |
| 경희대학교 | 213.2 천원 | 6.9 책 |
| 계명대학교 | 123.7 천원 | 6.2 책 |
| 계명문화대학교 | 18.7 천원 | 4.4 책 |
| 계원예술대학교 | 23.3 천원 | 4.5 책 |
| 고려대학교 | 310.6 천원 | 8.6 책 |
| 고려대학교(세종) | 98.7 천원 | 4.3 책 |
| 고려사이버대학교 | 3.4 천원 | 1.2 책 |
| 고신대학교 | 206.6 천원 | 5.4 책 |
| 공주교육대학교 | 96.6 천원 | 7 책 |
| 과학기술연합대학원대학교 | 264.8 천원 | 1.2 책 |
| 광신대학교 | 70.2 천원 | 2.2 책 |
| 광양보건대학교 | 0.4 천원 | 0.2 책 |
| 광운대학교 | 154.7 천원 | 7.5 책 |
| 광주가톨릭대학교 | 1,072.2 천원 | 81.5 책 |
| 광주과학기술원 | 940.7 천원 | 10.2 책 |
| 광주교육대학교 | 95.3 천원 | 10.7 책 |
| 광주대학교 | 55.7 천원 | 4.2 책 |
| 광주보건대학교 | 21.9 천원 | 0.4 책 |
| 광주여자대학교 | 54 천원 | 3.3 책 |
| 구미대학교 | 15.5 천원 | 0.6 책 |
| 구세군사관대학원대학교 | 387 천원 | 22.6 책 |
| 국립경국대학교 | 117.8 천원 | 5.3 책 |
| 국립공주대학교 | 85.8 천원 | 4.1 책 |
| 국립군산대학교 | 115.4 천원 | 6.6 책 |
| 국립금오공과대학교 | 213.9 천원 | 5.9 책 |
| 국립목포대학교 | 98.7 천원 | 3.9 책 |
| 국립목포해양대학교 | 110.5 천원 | 2.2 책 |
| 국립부경대학교 | 157.6 천원 | 8.3 책 |
| 국립순천대학교 | 198.9 천원 | 3.9 책 |
| 국립암센터국제암대학원대학교 | 181 천원 | 38.7 책 |
| 국립창원대학교 | 117.5 천원 | 5.2 책 |
| 국립한국교통대학교 | 137.4 천원 | 2.5 책 |
| 국립한국해양대학교 | 163.9 천원 | 2.3 책 |
| 국립한밭대학교 | 133.9 천원 | 3.2 책 |
| 국민대학교 | 127.5 천원 | 7 책 |
| 국제뇌교육종합대학원대학교 | 71.5 천원 | 0.7 책 |
| 국제대학교 | 17.7 천원 | 0.8 책 |
| 국제사이버대학교 | 1.3 천원 | 0.3 책 |
| 국제언어대학원대학교 | 0 천원 | 0.3 책 |
| 군산간호대학교 | 31.6 천원 | 8.1 책 |
| 군장대학교 | 26.9 천원 | 1.3 책 |
| 극동대학교 | 88.1 천원 | 0.3 책 |
| 글로벌사이버대학교 | 1.6 천원 | 0.2 책 |
| 금강대학교 | 254.2 천원 | 9.8 책 |
| 기독간호대학교 | 39.1 천원 | 1.9 책 |
| 김천대학교 | 55.3 천원 | 4 책 |
| 김포대학교 | 9.4 천원 | 0 책 |
| 김해대학교 | 21.6 천원 | 1.9 책 |
| 나사렛대학교 | 59.1 천원 | 4 책 |
| 나주대학교 | 0.2 천원 | 1.9 책 |
| 남부대학교 | 56.4 천원 | 1.9 책 |
| 남서울대학교 | 63 천원 | 3.2 책 |
| 농협대학교 | 62.8 천원 | 4.6 책 |
| 단국대학교 | 136.9 천원 | 4.8 책 |
| 대경대학교 | 22 천원 | 2.7 책 |
| 대구가톨릭대학교 | 143.7 천원 | 5.7 책 |
| 대구경북과학기술원 | 763 천원 | 6.5 책 |
| 대구공업대학교 | 24 천원 | 0.6 책 |
| 대구과학대학교 | 22.5 천원 | 2.1 책 |
| 대구교육대학교 | 72.8 천원 | 3.5 책 |
| 대구대학교 | 56.8 천원 | 2.3 책 |
| 대구보건대학교 | 23.4 천원 | 1.2 책 |
| 대구사이버대학교 | 8.4 천원 | 2.2 책 |
| 대구예술대학교 | 32.2 천원 | 0.5 책 |
| 대구한의대학교 | 56.2 천원 | 4.3 책 |
| 대덕대학교 | 33.3 천원 | 1.3 책 |
| 대동대학교 | 8.3 천원 | 1.6 책 |
| 대림대학교 | 19.2 천원 | 2.7 책 |
| 대신대학교 | 58.1 천원 | 8 책 |
| 대원대학교 | 32.6 천원 | 2.4 책 |
| 대전가톨릭대학교 | 901.1 천원 | 107 책 |
| 대전과학기술대학교 | 6.3 천원 | 1.9 책 |
| 대전대학교 | 101.9 천원 | 4.8 책 |
| 대전보건대학교 | 37.2 천원 | 1.4 책 |
| 대전신학대학교 | 13.9 천원 | 12.3 책 |
| 대진대학교 | 81.6 천원 | 2.7 책 |
| 대한신학대학원대학교 | 33.7 천원 | 0.2 책 |
| 덕성여자대학교 | 87.8 천원 | 8.9 책 |
| 동강대학교 | 21.6 천원 | 1.4 책 |
| 동국대학교 | 154.1 천원 | 6.8 책 |
| 동국대학교 WISE캠퍼스 | 107.5 천원 | 6.7 책 |
| 동남보건대학교 | 18.2 천원 | 0.4 책 |
| 동덕여자대학교 | 100.2 천원 | 5.2 책 |
| 동명대학교 | 55.4 천원 | 2.2 책 |
| 동방문화대학원대학교 | 43.4 천원 | 3.1 책 |
| 동서대학교 | 55.1 천원 | 1.5 책 |
| 동서울대학교 | 26 천원 | 1.9 책 |
| 동신대학교 | 65.9 천원 | 2.5 책 |
| 동아대학교 | 118.4 천원 | 3.7 책 |
| 동아방송예술대학교 | 36.7 천원 | 8.1 책 |
| 동아보건대학교 | 22.1 천원 | 0.8 책 |
| 동양대학교 | 54.2 천원 | 7.4 책 |
| 동양미래대학교 | 29.6 천원 | 1.6 책 |
| 동원과학기술대학교 | 25.2 천원 | 1.5 책 |
| 동원대학교 | 15 천원 | 3.3 책 |
| 동의과학대학교 | 31.2 천원 | 1.8 책 |
| 동의대학교 | 61.1 천원 | 4.1 책 |
| 두원공과대학교 | 15.9 천원 | 0.7 책 |
| 디지털서울문화예술대학교 | 2.8 천원 | 0.2 책 |
| 루터대학교 | 57.9 천원 | 1.2 책 |
| 마산대학교 | 20.1 천원 | 1.5 책 |
| 명지대학교 | 136.2 천원 | 6 책 |
| 명지전문대학 | 21.9 천원 | 2.2 책 |
| 목원대학교 | 68.3 천원 | 3.4 책 |
| 목포가톨릭대학교 | 99.1 천원 | 6.1 책 |
| 목포과학대학교 | 21.9 천원 | 0.3 책 |
| 문경대학교 | 23.9 천원 | 2.7 책 |
| 배재대학교 | 63.5 천원 | 5.2 책 |
| 배화여자대학교 | 31.9 천원 | 4.3 책 |
| 백석대학교 | 68.6 천원 | 4.6 책 |
| 백석문화대학교 | 32.4 천원 | 2.4 책 |
| 백제예술대학교 | 1.7 천원 | 0.7 책 |
| 베뢰아국제대학원대학교 | 72.1 천원 | 17.6 책 |
| 부산가톨릭대학교 | 70.8 천원 | 2.9 책 |
| 부산경상대학교 | 11.1 천원 | 0.2 책 |
| 부산과학기술대학교 | 18 천원 | 0.2 책 |
| 부산교육대학교 | 104.1 천원 | 4.6 책 |
| 부산대학교 | 212.3 천원 | 9.3 책 |
| 부산디지털대학교 | 3.8 천원 | 1.3 책 |
| 부산보건대학교 | 17.2 천원 | 2.3 책 |
| 부산여자대학교 | 23.6 천원 | 1.7 책 |
| 부산예술대학교 | 4.6 천원 | 0 책 |
| 부산외국어대학교 | 54.1 천원 | 4.4 책 |
| 부산장신대학교 | 86.8 천원 | 11.4 책 |
| 부천대학교 | 28.3 천원 | 1.4 책 |
| 삼육대학교 | 100.8 천원 | 2.7 책 |
| 삼육보건대학교 | 32.3 천원 | 2.1 책 |
| 상명대학교 | 73.1 천원 | 5.2 책 |
| 상지대학교 | 66.7 천원 | 1.3 책 |
| 서강대학교 | 266.6 천원 | 8.6 책 |
| 서경대학교 | 54.8 천원 | 2.7 책 |
| 서라벌대학교 | 0 천원 | 0.4 책 |
| 서영대학교 | 20.9 천원 | 0.3 책 |
| 서울과학기술대학교 | 209.4 천원 | 4.7 책 |
| 서울과학종합대학원대학교 | 72.8 천원 | 0 책 |
| 서울교육대학교 | 132.8 천원 | 10.1 책 |
| 서울기독대학교 | 88.7 천원 | 1.6 책 |
| 서울대학교 | 466.3 천원 | 11 책 |
| 서울디지털대학교 | 3.1 천원 | 1.3 책 |
| 서울미디어대학원대학교 | 55.8 천원 | 0.8 책 |
| 서울벤처대학원대학교 | 0 천원 | 0 책 |
| 서울불교대학원대학교 | 75.3 천원 | 2.2 책 |
| 서울사이버대학교 | 1.9 천원 | 0.3 책 |
| 서울사회복지대학원대학교 | 0 천원 | 0.8 책 |
| 서울상담심리대학원대학교 | 246.5 천원 | 9.8 책 |
| 서울성경신학대학원대학교 | 87.4 천원 | 5 책 |
| 서울시립대학교 | 291.2 천원 | 8.6 책 |
| 서울신학대학교 | 52.7 천원 | 6.6 책 |
| 서울여자간호대학교 | 44.6 천원 | 5.2 책 |
| 서울여자대학교 | 90.5 천원 | 14.5 책 |
| 서울예술대학교 | 54.6 천원 | 6.6 책 |
| 서울외국어대학원대학교 | 0 천원 | 0 책 |
| 서울장신대학교 | 126.5 천원 | 4 책 |
| 서울한영대학교 | 55.7 천원 | 2.8 책 |
| 서원대학교 | 54.6 천원 | 2.7 책 |
| 서일대학교 | 30.4 천원 | 1.4 책 |
| 서정대학교 | 21.7 천원 | 0.2 책 |
| 선린대학교 | 28.4 천원 | 1.7 책 |
| 선문대학교 | 77.8 천원 | 6.7 책 |
| 선학유피대학원대학교 | 139.2 천원 | 4.4 책 |
| 성결대학교 | 61.2 천원 | 5.7 책 |
| 성공회대학교 | 90 천원 | 6.8 책 |
| 성균관대학교 | 220.6 천원 | 8.2 책 |
| 성산효대학원대학교 | 55 천원 | 2 책 |
| 성서침례대학원대학교 | 205.1 천원 | 15.5 책 |
| 성신여자대학교 | 92.7 천원 | 8.5 책 |
| 성운대학교 | 22.6 천원 | 0.8 책 |
| 세경대학교 | 29.6 천원 | 1 책 |
| 세명대학교 | 64.9 천원 | 7 책 |
| 세종대학교 | 150.4 천원 | 2.9 책 |
| 세한대학교 | 63.1 천원 | 0.3 책 |
| 송곡대학교 | 26.2 천원 | 0.2 책 |
| 송원대학교 | 55.3 천원 | 2.5 책 |
| 송호대학교 | 13.3 천원 | 2.4 책 |
| 수도국제대학원대학교 | 17.5 천원 | 1.1 책 |
| 수성대학교 | 21.7 천원 | 5.5 책 |
| 수원가톨릭대학교 | 662.9 천원 | 76.7 책 |
| 수원과학대학교 | 3.9 천원 | 2.3 책 |
| 수원대학교 | 60.5 천원 | 2.3 책 |
| 수원여자대학교 | 33.9 천원 | 4.2 책 |
| 숙명여자대학교 | 192.5 천원 | 18.3 책 |
| 순복음대학원대학교 | 0 천원 | 0.2 책 |
| 순복음총회신학교 | 0 천원 | 0 책 |
| 순천제일대학교 | 23 천원 | 2.3 책 |
| 순천향대학교 | 134 천원 | 3.2 책 |
| 숭실대학교 | 62.8 천원 | 7.6 책 |
| 숭실사이버대학교 | 0 천원 | 0 책 |
| 숭의여자대학교 | 43.1 천원 | 4.7 책 |
| 신경주대학교 | 54.1 천원 | 0.4 책 |
| 신구대학교 | 30.5 천원 | 3.3 책 |
| 신라대학교 | 54 천원 | 8.4 책 |
| 신성대학교 | 28.1 천원 | 3.5 책 |
| 신안산대학교 | 22.6 천원 | 0.9 책 |
| 신한대학교 | 61.9 천원 | 1.5 책 |
| 실천신학대학원대학교 | 1.3 천원 | 0.4 책 |
| 아신대학교 | 96.9 천원 | 10.7 책 |
| 아주대학교 | 292.3 천원 | 8 책 |
| 아주자동차대학교 | 21.9 천원 | 0.5 책 |
| 안동과학대학교 | 30.5 천원 | 3.3 책 |
| 안산대학교 | 27.2 천원 | 1.6 책 |
| 안양대학교 | 60.2 천원 | 1 책 |
| 에스라성경대학원대학교 | 30.9 천원 | 10.8 책 |
| 여주대학교 | 24.2 천원 | 0.7 책 |
| 연성대학교 | 19.5 천원 | 1.4 책 |
| 연세대학교 | 333 천원 | 10.7 책 |
| 연세대학교(미래) | 243.1 천원 | 14 책 |
| 연암공과대학교 | 32.6 천원 | 2.9 책 |
| 연암대학교 | 37.7 천원 | 1.5 책 |
| 영남대학교 | 132.7 천원 | 3.6 책 |
| 영남신학대학교 | 57.4 천원 | 4.7 책 |
| 영남외국어대학 | 13.7 천원 | 0.2 책 |
| 영남이공대학교 | 27.2 천원 | 2.3 책 |
| 영산대학교 | 54.1 천원 | 2.9 책 |
| 영산선학대학교 | 167.1 천원 | 32.5 책 |
| 영진전문대학교 | 34 천원 | 3.8 책 |
| 예명대학원대학교 | 23.2 천원 | 0.2 책 |
| 예수대학교 | 84.8 천원 | 28.9 책 |
| 예원예술대학교 | 138 천원 | 0.2 책 |
| 오산대학교 | 27.7 천원 | 1.5 책 |
| 온석대학원대학교 | 0.3 천원 | 0.2 책 |
| 용인대학교 | 54.6 천원 | 2.2 책 |
| 용인예술과학대학교 | 27.6 천원 | 1.7 책 |
| 우석대학교 | 54.3 천원 | 1.8 책 |
| 우송대학교 | 74.4 천원 | 1.1 책 |
| 우송정보대학 | 20.3 천원 | 1 책 |
| 울산과학기술원 | 517.2 천원 | 4.3 책 |
| 울산과학대학교 | 32.2 천원 | 2.7 책 |
| 울산대학교 | 111 천원 | 4.3 책 |
| 원광대학교 | 100.7 천원 | 9.1 책 |
| 원불교대학원대학교 | 13.8 천원 | 1.7 책 |
| 웨스트민스터신학대학원대학교 | 124.1 천원 | 6 책 |
| 위덕대학교 | 54 천원 | 1.6 책 |
| 유원대학교 | 51.1 천원 | 0.5 책 |
| 유한대학교 | 24.1 천원 | 2.7 책 |
| 을지대학교 | 204 천원 | 2.2 책 |
| 이화여자대학교 | 241.1 천원 | 11.6 책 |
| 인덕대학교 | 20.2 천원 | 0.7 책 |
| 인제대학교 | 187 천원 | 4.3 책 |
| 인천가톨릭대학교 | 234.9 천원 | 9 책 |
| 인천대학교 | 178.3 천원 | 5.6 책 |
| 인하공업전문대학 | 27 천원 | 3.1 책 |
| 인하대학교 | 203 천원 | 5.3 책 |
| 장로회신학대학교 | 80.5 천원 | 26.7 책 |
| 장안대학교 | 31.9 천원 | 1.8 책 |
| 재능대학교 | 27.7 천원 | 0.4 책 |
| 전남과학대학교 | 21.6 천원 | 2 책 |
| 전남대학교 | 191 천원 | 6.7 책 |
| 전북과학대학교 | 31.9 천원 | 1.9 책 |
| 전북대학교 | 203.4 천원 | 4.4 책 |
| 전주교육대학교 | 102.1 천원 | 10.4 책 |
| 전주기전대학 | 22.2 천원 | 2.9 책 |
| 전주대학교 | 69.2 천원 | 4.8 책 |
| 전주비전대학교 | 22.8 천원 | 3.2 책 |
| 제네바신학대학원대학교 | 2,183.1 천원 | 70.4 책 |
| 제주관광대학교 | 23 천원 | 3.2 책 |
| 제주대학교 | 194.8 천원 | 7.1 책 |
| 제주한라대학교 | 21.7 천원 | 0.3 책 |
| 조선간호대학교 | 16.5 천원 | 1.6 책 |
| 조선대학교 | 96.9 천원 | 6.6 책 |
| 조선이공대학교 | 19.1 천원 | 1.6 책 |
| 주안대학원대학교 | 248.8 천원 | 14.7 책 |
| 중부대학교 | 58 천원 | 2.9 책 |
| 중앙대학교 | 188.4 천원 | 10.3 책 |
| 중앙승가대학교 | 122.4 천원 | 4 책 |
| 중원대학교 | 60 천원 | 1.3 책 |
| 진주교육대학교 | 122.8 천원 | 9 책 |
| 진주보건대학교 | 36.4 천원 | 2.5 책 |
| 차의과학대학교 | 104.3 천원 | 2.1 책 |
| 창신대학교 | 57.6 천원 | 1.1 책 |
| 창원문성대학교 | 23.7 천원 | 2.4 책 |
| 청강문화산업대학교 | 29.9 천원 | 4.6 책 |
| 청암대학교 | 19.4 천원 | 2.2 책 |
| 청운대학교 | 60.2 천원 | 5.4 책 |
| 청주교육대학교 | 94.6 천원 | 7.5 책 |
| 청주대학교 | 74.5 천원 | 4 책 |
| 초당대학교 | 56.1 천원 | 3.5 책 |
| 총신대학교 | 83.8 천원 | 19.1 책 |
| 추계예술대학교 | 76.3 천원 | 3.6 책 |
| 춘천교육대학교 | 132.9 천원 | 10.4 책 |
| 춘해보건대학교 | 21.6 천원 | 3.1 책 |
| 충남대학교 | 199.8 천원 | 5.3 책 |
| 충남도립대학교 | 69.9 천원 | 3 책 |
| 충북대학교 | 217.9 천원 | 4.9 책 |
| 충북도립대학교 | 37.9 천원 | 2.6 책 |
| 충북보건과학대학교 | 24.3 천원 | 2.5 책 |
| 충청대학교 | 27.6 천원 | 3.4 책 |
| 치유상담대학원대학교 | 97.2 천원 | 5.6 책 |
| 칼빈대학교 | 66.5 천원 | 1.4 책 |
| 태재대학교 | 5,245 천원 | 21.2 책 |
| 평택대학교 | 42.6 천원 | 2.8 책 |
| 포항공과대학교 | 1,197 천원 | 7.2 책 |
| 포항대학교 | 27.3 천원 | 2.9 책 |
| 한경국립대학교 | 112.4 천원 | 4 책 |
| 한국개발연구원국제정책대학원대학교 | 697.2 천원 | 7.8 책 |
| 한국골프과학기술대학교 | 7 천원 | 2.1 책 |
| 한국공학대학교 | 66.8 천원 | 2.5 책 |
| 한국과학기술원 | 698.5 천원 | 7.9 책 |
| 한국관광대학교 | 22.7 천원 | 2.1 책 |
| 한국교원대학교 | 155.4 천원 | 10.7 책 |
| 한국기술교육대학교 | 233.1 천원 | 5.6 책 |
| 한국농수산대학교 | 78.5 천원 | 3.3 책 |
| 한국방송통신대학교 | 8.8 천원 | 1.5 책 |
| 한국복지사이버대학교 | 1.6 천원 | 0.1 책 |
| 한국상담대학원대학교 | 192.6 천원 | 6.7 책 |
| 한국성서대학교 | 84.9 천원 | 3 책 |
| 한국승강기대학교 | 47.1 천원 | 0 책 |
| 한국에너지공과대학교 | 2,532.6 천원 | 3 책 |
| 한국열린사이버대학교 | 0.2 천원 | 0.3 책 |
| 한국영상대학교 | 19.9 천원 | 3.5 책 |
| 한국예술종합학교 | 226.7 천원 | 22.1 책 |
| 한국외국어대학교 | 137.7 천원 | 8.9 책 |
| 한국전력국제원자력대학원대학교 | 1,210.2 천원 | 6.6 책 |
| 한국전통문화대학교 | 259.3 천원 | 15.3 책 |
| 한국체육대학교 | 91.9 천원 | 2.3 책 |
| 한국침례신학대학교 | 80 천원 | 16.7 책 |
| 한국폴리텍Ⅰ대학서울강서캠퍼스 | 10.9 천원 | 0.4 책 |
| 한국폴리텍Ⅰ대학서울정수캠퍼스 | 5.5 천원 | 0.4 책 |
| 한국폴리텍Ⅰ대학성남캠퍼스 | 8.8 천원 | 1.1 책 |
| 한국폴리텍Ⅰ대학제주캠퍼스 | 0 천원 | 1.3 책 |
| 한국폴리텍Ⅱ대학남인천캠퍼스 | 5.8 천원 | 0.6 책 |
| 한국폴리텍Ⅱ대학인천캠퍼스 | 0 천원 | 0.1 책 |
| 한국폴리텍Ⅱ대학화성캠퍼스 | 0 천원 | 0 책 |
| 한국폴리텍Ⅲ대학강릉캠퍼스 | 14.3 천원 | 2.8 책 |
| 한국폴리텍Ⅲ대학원주캠퍼스 | 0 천원 | 0.1 책 |
| 한국폴리텍Ⅲ대학춘천캠퍼스 | 4.8 천원 | 0.2 책 |
| 한국폴리텍Ⅳ대학대전캠퍼스 | 0 천원 | 0 책 |
| 한국폴리텍Ⅳ대학아산캠퍼스 | 6.5 천원 | 0.1 책 |
| 한국폴리텍Ⅳ대학청주캠퍼스 | 3.5 천원 | 0.1 책 |
| 한국폴리텍Ⅳ대학충남캠퍼스 | 0 천원 | 0 책 |
| 한국폴리텍Ⅴ대학광주캠퍼스 | 7.4 천원 | 0.2 책 |
| 한국폴리텍Ⅴ대학순천캠퍼스 | 666.1 천원 | 16.3 책 |
| 한국폴리텍Ⅴ대학익산캠퍼스 | 0 천원 | 0.3 책 |
| 한국폴리텍Ⅴ대학전남캠퍼스 | 0 천원 | 1.2 책 |
| 한국폴리텍Ⅴ대학전북캠퍼스 | 0 천원 | 0 책 |
| 한국폴리텍Ⅵ대학구미캠퍼스 | 6.5 천원 | 0.2 책 |
| 한국폴리텍Ⅵ대학대구캠퍼스 | 2.6 천원 | 0.2 책 |
| 한국폴리텍Ⅵ대학영남융합기술캠퍼스 | 21.7 천원 | 0.3 책 |
| 한국폴리텍Ⅵ대학영주캠퍼스 | 0 천원 | 0.9 책 |
| 한국폴리텍Ⅶ대학동부산캠퍼스 | 0 천원 | 0 책 |
| 한국폴리텍Ⅶ대학부산캠퍼스 | 2.3 천원 | 0.2 책 |
| 한국폴리텍Ⅶ대학울산캠퍼스 | 3.3 천원 | 0.3 책 |
| 한국폴리텍Ⅶ대학진주캠퍼스 | 81.6 천원 | 25.3 책 |
| 한국폴리텍Ⅶ대학창원캠퍼스 | 6.7 천원 | 0.7 책 |
| 한국폴리텍특성화 로봇캠퍼스 | 13.6 천원 | 0.5 책 |
| 한국폴리텍특성화 바이오캠퍼스 | 11.3 천원 | 0.1 책 |
| 한국폴리텍특성화 반도체융합캠퍼스 | 18.7 천원 | 0.1 책 |
| 한국폴리텍특성화 항공캠퍼스 | 0 천원 | 0.1 책 |
| 한국학대학원 | 1,309.5 천원 | 96.8 책 |
| 한국항공대학교 | 71.9 천원 | 1.7 책 |
| 한남대학교 | 89.3 천원 | 3.3 책 |
| 한동대학교 | 70.7 천원 | 9.5 책 |
| 한라대학교 | 59.4 천원 | 0.7 책 |
| 한림국제대학원대학교 | 4.7 천원 | 0.2 책 |
| 한림대학교 | 141.7 천원 | 5.6 책 |
| 한림성심대학교 | 18.3 천원 | 7.2 책 |
| 한반도국제대학원대학교 | 0.8 천원 | 0.9 책 |
| 한서대학교 | 56.9 천원 | 2.4 책 |
| 한성대학교 | 57 천원 | 5.4 책 |
| 한세대학교 | 60.6 천원 | 1.5 책 |
| 한신대학교 | 62.8 천원 | 6.6 책 |
| 한양대학교 | 305.7 천원 | 6.3 책 |
| 한양대학교(ERICA) | 235.1 천원 | 5.6 책 |
| 한양여자대학교 | 31.1 천원 | 6.9 책 |
| 한영대학교 | 46.1 천원 | 0.9 책 |
| 한일장신대학교 | 34.6 천원 | 5.1 책 |
| 합동신학대학원대학교 | 362.5 천원 | 62.8 책 |
| 협성대학교 | 57.3 천원 | 1.7 책 |
| 혜전대학교 | 21.4 천원 | 1.5 책 |
| 호남대학교 | 61 천원 | 1.8 책 |
| 호남신학대학교 | 90.3 천원 | 5 책 |
| 호산대학교 | 16 천원 | 0.5 책 |
| 호서대학교 | 64.9 천원 | 2.3 책 |
| 호원대학교 | 55.8 천원 | 2.4 책 |
| 홍익대학교 | 163.9 천원 | 7.7 책 |
| 화성의과학대학교 | 132.5 천원 | 0 책 |
| 화신사이버대학교 | 5.2 천원 | 0.5 책 |
| 횃불트리니티신학대학원대학교 | 315.9 천원 | 17.1 책 |
점 하나가 기관 하나입니다. Pearson r은 양쪽 값이 있는 전체 선택 표본에서 계산합니다. 상관은 인과관계나 효율 점수가 아니며, 공통 재학생 분모·기관 규모·DB 보고 방식의 영향을 받을 수 있습니다. 상위값 숨기기는 가로 또는 세로 값이 각 축 95백분위수를 초과하는 점만 숨기며, 실제 0은 유지합니다. r의 표본은 바꾸지 않습니다.